Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 2051 to 2100 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2051 | I Skoven | 1 | |
| 2052 | 38 sgd. I skoven | 1 | |
| 2053 | Skoven | 1 | |
| 2054 | 38.Sg. | 1 | |
| 2055 | Døvregård | 1 | |
| 2056 | Oslo | 1 | |
| 2057 | Arup | 1 | |
| 2058 | Vallekilde | 1 | |
| 2059 | Hunstrup | 1 | |
| 2060 | Lille Hedegaard | 1 | |
| 2061 | Hjardemål Klit | 1 | |
| 2062 | Lild Klit | 1 | |
| 2063 | Klit | 1 | |
| 2064 | Irene Clay | 1 | |
| 2065 | V esterø | 1 | |
| 2066 | Vesterø | 1 | |
| 2067 | Skeltved | 1 | |
| 2068 | Cache County | 1 | |
| 2069 | Langthjem | 1 | |
| 2070 | Taars | 1 | |
| 2071 | Bratten | 1 | |
| 2072 | Maajen | 1 | |
| 2073 | Frederikshavn | 1 | |
| 2074 | Torndals Hus | 1 | |
| 2075 | Hedelund | 1 | |
| 2076 | Mærkmose | 1 | |
| 2077 | Trangetshus | 1 | |
| 2078 | Vester Sortkær | 1 | |
| 2079 | Mosen | 1 | |
| 2080 | Nyvangsvej | 1 | |
| 2081 | Gærum | 1 | |
| 2082 | Koustrup Gærum | 1 | |
| 2083 | Understed sogn | 1 | |
| 2084 | Vrangbæk Gærum | 1 | |
| 2085 | Nyvangsvej 17 | 1 | |
| 2086 | Gærum Voergård | 1 | |
| 2087 | Donbæk | 1 | |
| 2088 | Gravemsteen | 1 | |
| 2089 | Ugilt | 1 | |
| 2090 | Tolne | 1 | |
| 2091 | Kokkedahl | 1 | |
| 2092 | Storstrom | 1 | |
| 2093 | Bear Lake | 1 | |
| 2094 | Hørmested | 1 | |
| 2095 | Hørmested sogn | 1 | |
| 2096 | Napstjært | 1 | |
| 2097 | Strandby hede | 1 | |
| 2098 | "Engvad" | 1 | |
| 2099 | Østergade 6 | 1 | |
| 2100 | Missionsvej 4 | 1 |
«Prev «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»
