Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 2101 to 2150 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2101 | Storstrom | 1 | |
| 2102 | Eide | 1 | |
| 2103 | Hørmested | 1 | |
| 2104 | Hørmested sogn | 1 | |
| 2105 | Napstjært | 1 | |
| 2106 | Strandby hede | 1 | |
| 2107 | "Engvad" | 1 | |
| 2108 | Østergade 6 | 1 | |
| 2109 | Missionsvej 4 | 1 | |
| 2110 | Sætre | 1 | |
| 2111 | Nyvangsvej 17 | 1 | |
| 2112 | Nyvangsvej | 1 | |
| 2113 | Cache County | 1 | |
| 2114 | Cache | 1 | |
| 2115 | Bear Lake | 1 | |
| 2116 | Bolle | 1 | |
| 2117 | Sagstad | 1 | |
| 2118 | Lille Fredensgade | 1 | |
| 2119 | Fredensgade 3 | 1 | |
| 2120 | Blistrup | 1 | |
| 2121 | Bjerge | 1 | |
| 2122 | Pommeren | 1 | |
| 2123 | Kaalshave Præstegård | 1 | |
| 2124 | Weirupgaard | 1 | |
| 2125 | Hjelbrekke | 1 | |
| 2126 | Nørre Sandager | 1 | |
| 2127 | Everdrup Præstegård | 1 | |
| 2128 | Gislev | 1 | |
| 2129 | Elvedgaard | 1 | |
| 2130 | Illerup | 1 | |
| 2131 | Rozes muiža | 1 | |
| 2132 | Vik | 1 | |
| 2133 | Sunnfjord | 1 | |
| 2134 | Aardal ytre | 1 | |
| 2135 | Rå | 1 | |
| 2136 | Bygstad | 1 | |
| 2137 | Åse | 1 | |
| 2138 | Hafstad | 1 | |
| 2139 | Angedal | 1 | |
| 2140 | Askøy | 1 | |
| 2141 | Stølesmuget | 1 | |
| 2142 | Sunnfjord | 1 | |
| 2143 | Slettehaugen i Naustdal- jf r Naustdal bygdebok band 1 side 598 | 1 | |
| 2144 | Buanes i Naustdal - jfr Naustdal bygdebok band 1 s 560 | 1 | |
| 2145 | Møre og Romsdal | 1 | |
| 2146 | Andalen | 1 | |
| 2147 | Hjertås | 1 | |
| 2148 | Holsnøy | 1 | |
| 2149 | Flora | 1 | |
| 2150 | Bergset Br. 6 Olabr. | 1 |
«Prev «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 Next»
