Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 2151 to 2200 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2151 | Kronoberg | 1 |
| 2152 | Kronobergs län | 1 |
| 2153 | Kropp (M) | 1 |
| 2154 | Kulstadsjøen i Vefsn | 1 |
| 2155 | Kungsbacka (N) | 1 |
| 2156 | Kuregaard | 1 |
| 2157 | Kuregård | 1 |
| 2158 | Kvamme | 1 |
| 2159 | Kvarv i Sørfold | 1 |
| 2160 | Kvarv i Sørfold. | 1 |
| 2161 | Kvæfjord kirke. | 1 |
| 2162 | Kværnæs. | 1 |
| 2163 | Kvernæs | 1 |
| 2164 | Kvernes | 1 |
| 2165 | Kvernes. | 1 |
| 2166 | Kverrestad | 1 |
| 2167 | Kverrestad (L) | 1 |
| 2168 | Kvesel | 1 |
| 2169 | Kvikne. | 1 |
| 2170 | Kvinesdal | 1 |
| 2171 | Kvinesvik. | 1 |
| 2172 | Kvinnherad. | 1 |
| 2173 | Kvissel | 1 |
| 2174 | Kvitblikk | 1 |
| 2175 | Kvolstrup huse i Tved sogn | 1 |
| 2176 | Laardal | 1 |
| 2177 | Lade kirke | 1 |
| 2178 | Lade kirke i Strinda. | 1 |
| 2179 | Ladegården i Oslo | 1 |
| 2180 | Lagmannsgården Stegen | 1 |
| 2181 | Lakså | 1 |
| 2182 | Laksevåg | 1 |
| 2183 | Land. | 1 |
| 2184 | Landskrona | 1 |
| 2185 | Landskrona (M) | 1 |
| 2186 | Landskrona garnisonsförs (M) | 1 |
| 2187 | Landskrona slot | 1 |
| 2188 | Langå. | 1 |
| 2189 | Lange Myregaard | 1 |
| 2190 | Langebæk | 1 |
| 2191 | Langedeby23 sgd | 1 |
| 2192 | Langeland | 1 |
| 2193 | Langemyregård | 1 |
| 2194 | Langhus | 1 |
| 2195 | Langthjem | 1 |
| 2196 | Langvang (Nyvangsvej 17) | 1 |
| 2197 | Lårdal. | 1 |
| 2198 | Lärka | 1 |
| 2199 | Lärka bygge | 1 |
| 2200 | Lärka Stora | 1 |
«Prev «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 80» Next»
