Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 2201 to 2250 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2201 | Larsnes. | 1 |
| 2202 | Larvik. | 1 |
| 2203 | Lauegaard | 1 |
| 2204 | Lauegård | 1 |
| 2205 | Lauesgård | 1 |
| 2206 | Laugen | 1 |
| 2207 | Laugen i Nærø. | 1 |
| 2208 | Laurvik | 1 |
| 2209 | Lavangen ? | 1 |
| 2210 | Lavangen i Astafjord. | 1 |
| 2211 | Lavangen S. | 1 |
| 2212 | Lavangen Sør | 1 |
| 2213 | Lavangen Sør. | 1 |
| 2214 | Lavangsnes. | 1 |
| 2215 | Lærdal Sjukehus | 1 |
| 2216 | Leangen gård. | 1 |
| 2217 | Ledet i jerup | 1 |
| 2218 | Leervig (Lervigen) i Steigen. | 1 |
| 2219 | Leerviggaard | 1 |
| 2220 | Leikanger | 1 |
| 2221 | Leikanger. | 1 |
| 2222 | Leiknes | 1 |
| 2223 | Leiknes i Nerø prgjld. | 1 |
| 2224 | Leiknes. | 1 |
| 2225 | Leipzig | 1 |
| 2226 | Leiren i Holsten. | 1 |
| 2227 | Leirfjord. | 1 |
| 2228 | Leiros i Evenes | 1 |
| 2229 | Leiros i Evenes. | 1 |
| 2230 | Leirskar i Hemnes | 1 |
| 2231 | Leka | 1 |
| 2232 | Leka ? | 1 |
| 2233 | Lekanger kirke | 1 |
| 2234 | Lekangers Præstegaard i Yttre Sogn | 1 |
| 2235 | Leksand (W) | 1 |
| 2236 | Leksvik. | 1 |
| 2237 | Lellinge kirkegård | 1 |
| 2238 | Lemmeströ (M) | 1 |
| 2239 | Lendrum Hjørring Amt | 1 |
| 2240 | Lendum | 1 |
| 2241 | Lendum Kirkegård | 1 |
| 2242 | Lennangen i Karlsøy. | 1 |
| 2243 | Lennep i Rhinland. | 1 |
| 2244 | Lenvik ? | 1 |
| 2245 | Lenvik kirke | 1 |
| 2246 | Lenvik kirke. | 1 |
| 2247 | Lenvik prestegård | 1 |
| 2248 | Lenvik prestgård | 1 |
| 2249 | Lervik i Steigen. | 1 |
| 2250 | Lesje. | 1 |
«Prev «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 80» Next»
