Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 2251 to 2300 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2251 | Letvik i Fosen. | 1 |
| 2252 | Levangsnes | 1 |
| 2253 | Lia | 1 |
| 2254 | Lia. | 1 |
| 2255 | Libyen | 1 |
| 2256 | Lichtenau. | 1 |
| 2257 | Lidköping (R) | 1 |
| 2258 | Lien | 1 |
| 2259 | Lien i Elling | 1 |
| 2260 | Lier | 1 |
| 2261 | Lier. | 1 |
| 2262 | Lifland. | 1 |
| 2263 | ligsten i St. Nicolai kirke | 1 |
| 2264 | ligsten i St. Nicolai kirke. | 1 |
| 2265 | Liland borgerleie i Ofoten. | 1 |
| 2266 | Liland i Ofoten | 1 |
| 2267 | Liland i Ofoten. | 1 |
| 2268 | Lilandsås i Hamarøy | 1 |
| 2269 | Lilandskar | 1 |
| 2270 | Lild kirkegård | 1 |
| 2271 | Lild Klit | 1 |
| 2272 | Lild Strand | 1 |
| 2273 | Lildbirk | 1 |
| 2274 | Lilla Beddinge (M) | 1 |
| 2275 | Lille Alteren | 1 |
| 2276 | Lille Egebygård | 1 |
| 2277 | Lille Fauskevåg | 1 |
| 2278 | Lille Fosen (Christiansund) | 1 |
| 2279 | Lille Fredensgade | 1 |
| 2280 | Lille Gadebygård | 1 |
| 2281 | Lille Græsdal | 1 |
| 2282 | Lille Hallegård | 1 |
| 2283 | Lille Hedegaard | 1 |
| 2284 | lille loftsgård | 1 |
| 2285 | Lille Vinje i Dyrøy | 1 |
| 2286 | Lille-Fosen (Christiansund) | 1 |
| 2287 | Lille-Fosen. | 1 |
| 2288 | Lillebæk Fodermelsfabrik | 1 |
| 2289 | Lillefosen | 1 |
| 2290 | Lillefosen. | 1 |
| 2291 | Lillefossen | 1 |
| 2292 | Lillehammer | 1 |
| 2293 | Lillehammer. | 1 |
| 2294 | Lillerød | 1 |
| 2295 | Lilleskog | 1 |
| 2296 | Limhamn (M) | 1 |
| 2297 | Lind | 1 |
| 2298 | Lindås | 1 |
| 2299 | Lindås ved Bergen | 1 |
| 2300 | Lindberg | 1 |
«Prev «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 80» Next»
