Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 2301 to 2350 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2301 | Lindbjerggaard | 1 |
| 2302 | Lindby 6 | 1 |
| 2303 | LInderum | 1 |
| 2304 | Linderup Mark | 1 |
| 2305 | Linderup Mark Ugilt Sogn | 1 |
| 2306 | Lindholm. | 1 |
| 2307 | Lines i Stoksund i Bjørnør. | 1 |
| 2308 | Linköping | 1 |
| 2309 | Lister | 1 |
| 2310 | Lit | 1 |
| 2311 | Liverpool. | 1 |
| 2312 | Ljuder (G) | 1 |
| 2313 | Löderup (M) | 1 |
| 2314 | Lodfsvej 9 | 1 |
| 2315 | Lofön i Stockholms län | 1 |
| 2316 | Lofoten | 1 |
| 2317 | Lofoten ? | 1 |
| 2318 | Lomanshave i Elling | 1 |
| 2319 | Lomma (M) | 1 |
| 2320 | London. | 1 |
| 2321 | Los Angeles | 1 |
| 2322 | Louisenlyst i Strinda. | 1 |
| 2323 | Lovisenberg søsterhjem i Christiania | 1 |
| 2324 | Løb ved Bodø | 1 |
| 2325 | Lødingen | 1 |
| 2326 | Lødingen kirke | 1 |
| 2327 | Lødingen prestegård | 1 |
| 2328 | Løgstør | 1 |
| 2329 | Løgstør. | 1 |
| 2330 | Løiten præstegjeld paa Hedemarken. | 1 |
| 2331 | Løkken | 1 |
| 2332 | Løksebotn. | 1 |
| 2333 | Lønborggård | 1 |
| 2334 | Løp i Bodin (Bodøgård). | 1 |
| 2335 | Løten | 1 |
| 2336 | Løtveit | 1 |
| 2337 | Løvdal store. | 1 |
| 2338 | Lübeck | 1 |
| 2339 | Lübeck. | 1 |
| 2340 | Luisenhof bei Stettin | 1 |
| 2341 | Lund ? | 1 |
| 2342 | Lund Domkirke | 1 |
| 2343 | Lund i Skaane | 1 |
| 2344 | Lund i Skåne | 1 |
| 2345 | Lund i Skåne. | 1 |
| 2346 | Lund sogn | 1 |
| 2347 | Lund. | 1 |
| 2348 | Lundby (O) | 1 |
| 2349 | Lunde (Fyens stift?) | 1 |
| 2350 | Lundegård | 1 |
«Prev «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 80» Next»
