Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 2351 to 2400 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2351 | Lunds domkyrkoförs (M) | 1 |
| 2352 | Lundtofte kirke | 1 |
| 2353 | Lunskjelvik i Lødingen | 1 |
| 2354 | Lurø | 1 |
| 2355 | Lurø kirke. | 1 |
| 2356 | Lurø. | 1 |
| 2357 | Lurøy | 1 |
| 2358 | Ly (Time) | 1 |
| 2359 | Lyngby ? Kgs. Lyngby ? | 1 |
| 2360 | Lyngby Park Krematorium | 1 |
| 2361 | Lyngby ved Grenå | 1 |
| 2362 | Lyngen sogn. | 1 |
| 2363 | Lynggård | 1 |
| 2364 | Lyrskovherred | 1 |
| 2365 | Lysgaard | 1 |
| 2366 | Lysgård | 1 |
| 2367 | Maajen | 1 |
| 2368 | Maastrup | 1 |
| 2369 | Maby | 1 |
| 2370 | Maegård | 1 |
| 2371 | Magstræde | 1 |
| 2372 | Majbølle sogn | 1 |
| 2373 | Malaysia | 1 |
| 2374 | Malmö | 1 |
| 2375 | Malmö Karoli (M) | 1 |
| 2376 | Malmö Sankt Johannes (M) | 1 |
| 2377 | Malmö Sankt Pauli (M) | 1 |
| 2378 | Malmöhus län | 1 |
| 2379 | Målselv | 1 |
| 2380 | Målsnes. | 1 |
| 2381 | Mandal | 1 |
| 2382 | Mandal eller Frederiksborg eller København. | 1 |
| 2383 | Manger | 1 |
| 2384 | Manger præstegjeld | 1 |
| 2385 | Manger. | 1 |
| 2386 | Maria kirken i Bergen. | 1 |
| 2387 | Maria Magdalena (AB) | 1 |
| 2388 | Mariager | 1 |
| 2389 | Mariager ? | 1 |
| 2390 | Mariager. | 1 |
| 2391 | Maribo Domkirke | 1 |
| 2392 | Maribo. | 1 |
| 2393 | Mariebjerg Krematorium (lille sal) | 1 |
| 2394 | Marienlyst ved Helsingør | 1 |
| 2395 | Mark i Brandenburg | 1 |
| 2396 | Markaryd ? el. Matteröd ? | 1 |
| 2397 | Marskard | 1 |
| 2398 | Marstrand. | 1 |
| 2399 | Martin Luther (N) | 1 |
| 2400 | Mathæuskirken | 1 |
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 80» Next»
