Our Family History
Report: individuals: days between birth and baptism
Description: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Matches 251 to 300 of 1596 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | NumberTage | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I1756 | Werge | Lydia Julie Tohilde | 10 Oct 1870 | 9 Jan 1871 | 91 | 0 | Gether-Nielsen |
| 252 | I1866 | Andersen | Ane Kirstine | 20 Jul 1863 | 18 Oct 1863 | 90 | 0 | Gether-Nielsen |
| 253 | I1248 | Andersen | Evald Kristian Julius | 12 Mar 1883 | 10 Jun 1883 | 90 | 0 | Gether-Nielsen |
| 254 | I1182 | Jensen | Anna Emilie | 28 Dec 1891 | 27 Mar 1892 | 90 | 0 | Gether-Nielsen |
| 255 | 10-955 | |||||||
| 256 | I1985 | Kreutzer | Julius Emil | 24 May 1847 | 22 Aug 1847 | 90 | 0 | Gether-Nielsen |
| 257 | I1277 | Faber | Helge | 5 Jan 1909 | 4 Apr 1909 | 89 | 0 | Gether-Nielsen |
| 258 | 10-262 | Hansen | Ole Peder | 30 Oct 1869 | 27 Jan 1870 | 89 | 0 | bettina |
| 259 | I1198 | Nielsen | Ane Marie | 27 Jul 1852 | 24 Oct 1852 | 89 | 0 | Gether-Nielsen |
| 260 | 10-1601 | Christensen | Axel Viggo Emanuel | 10 Jan 1887 | 8 Apr 1887 | 88 | 0 | bettina |
| 261 | I1272 | Hansen | Sonja Emma | 11 Jul 1917 | 7 Oct 1917 | 88 | 0 | Gether-Nielsen |
| 262 | I2088 | Jakobsen | Christine | 9 Oct 1911 | 5 Jan 1912 | 88 | 0 | Gether-Nielsen |
| 263 | I173 | Jakobsen | Niels Peder | 5 Jan 1881 | 3 Apr 1881 | 88 | 0 | Gether-Nielsen |
| 264 | I21 | Nielsen | Ane Marie | 01 Jan 1871 | 30 Mar 1871 | 88 | 0 | Gether-Nielsen |
| 265 | I216 | Parkov | (Hans) Peter | 9 Nov 1937 | 5 Feb 1938 | 88 | 0 | Gether-Nielsen |
| 266 | I1549 | Larsen (Larsdatter) | Maren Stine | 19 Dec 1833 | 16 Mar 1834 | 87 | 0 | Gether-Nielsen |
| 267 | I1191 | Nielsen Rask | Niels | 30 Dec 1869 | 27 Mar 1870 | 87 | 0 | Gether-Nielsen |
| 268 | I1014515 | Raphaelsen | Johan Harr | 28 Jan 1830 | 25 Apr 1830 | 87 | 0 | default |
| 269 | 10-2354 | Sinding | Peter Theodor | 7 Jun 1823 | 2 Sep 1823 | 87 | 0 | bettina |
| 270 | I1769 | Sørensen | Valborg Wennemoes | 6 Jan 1881 | 3 Apr 1881 | 87 | 0 | Gether-Nielsen |
| 271 | 10-1923 | |||||||
| 272 | I1009023 | Warberg | Andreas Christian Raphaelsen | 3 May 1832 | 29 Jul 1832 | 87 | 0 | default |
| 273 | 10-2849 | Hougaard | Jørgen Laurits | 1 Jun 1786 | 26 Aug 1786 | 86 | 0 | bettina |
| 274 | I1556 | Lund | Martine Marie | 10 Nov 1871 | 4 Feb 1872 | 86 | 0 | Gether-Nielsen |
| 275 | 10-56 | Nielsen | Julie Mathilde* | 24 Dec 1875 | 19 Mar 1876 | 86 | 0 | bettina |
| 276 | I10 | Nielsen | Martin Christian | 3 Mar 1871 | 28 May 1871 | 86 | 0 | Bach |
| 277 | 10-253 | Nielsen Kofod Lund | Hans | 22 Apr 1842 | 17 Jul 1842 | 86 | 0 | bettina |
| 278 | 10-1948 | |||||||
| 279 | I1971 | Andersen | Per Nymann | 1 Nov 1958 | 25 Jan 1959 | 85 | 0 | Gether-Nielsen |
| 280 | 10-1600 | Christensen | Christen Hans | 6 Dec 1884 | 1 Mar 1885 | 85 | 0 | bettina |
| 281 | I2004 | Grundtvig | Frederikke Georgine | 13 Jan 1859 | 8 Apr 1859 | 85 | 0 | Gether-Nielsen |
| 282 | I1565 | Hansen (Hansdatter) | Maren Kirstine | 22 Feb 1840 | 17 May 1840 | 85 | 0 | Gether-Nielsen |
| 283 | 5-78 | |||||||
| 284 | I2133 | Jakobsen | Laura | 29 Jun 1886 | 21 Sep 1886 | 84 | 0 | Gether-Nielsen |
| 285 | I2212 | Jensen | Jette Marie | 12 Nov 1939 | 4 Feb 1940 | 84 | 0 | Gether-Nielsen |
| 286 | 10-3461 | Platou Jessen | Frederik Christian | 2 Feb 1814 | 27 Apr 1814 | 84 | 0 | bettina |
| 287 | 10-347 | Schytt | Theodor Waldemar* | 25 Jan 1833 | 19 Apr 1833 | 84 | 0 | bettina |
| 288 | I2102 | |||||||
| 289 | 10-1947 | |||||||
| 290 | I432 | Weber | Thorvald Carl Emil | 30 Nov 1825 | 22 Feb 1826 | 84 | 0 | Gether-Nielsen |
| 291 | I1256 | Andersen | Ingeborg Augusta Karoline | 3 May 1886 | 25 Jul 1886 | 83 | 0 | Gether-Nielsen |
| 292 | 3-103 | Gøth | Regine Caroline | 5 May 1808 | 27 Jul 1808 | 83 | 0 | goeth |
| 293 | 10-35 | Ibsen | Anna | 21 Dec 1874 | 14 Mar 1875 | 83 | 0 | bettina |
| 294 | 10-130 | Thomsen | Carl Ferdinand | 26 Nov 1883 | 17 Feb 1884 | 83 | 0 | bettina |
| 295 | I1737 | Tronøe (Andersen) | Edmund Henry | 30 Mar 1903 | 21 Jun 1903 | 83 | 0 | Gether-Nielsen |
| 296 | 10-1926 | |||||||
| 297 | I1880 | Andersen | Marius Christian | 18 Sep 1900 | 9 Dec 1900 | 82 | 0 | Gether-Nielsen |
| 298 | I2025 | Hansen / Andersen | Tove | 24 Sep 1946 | 15 Dec 1946 | 82 | 0 | Gether-Nielsen |
| 299 | 10-908 | Jørgensen | Frederik Christian Platou | 8 Mar 1812 | 29 May 1812 | 82 | 0 | bettina |
| 300 | 10-1900 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32» Next»
