Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 251 to 300 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Åbenrå, Jylland | I2002365 | Pedersen (Tønder) | Jørgen | 1525 | 0 | default | |
| 252 | Abeston | I6000000085564992204 | Nelson | June Almira | 8 Apr 1916 | 0 | Andersen | |
| 253 | Abild Sogn, Tønder Herred, Tønder Amt, Danmark | I1472 | Sørensen Schmidt | Hans | Abt. 1832 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 254 | Abildtorpe (Nakskov landsogn) | I383 | Jørgensen | Ludvig | Abt 1846 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 255 | Abildtorpe (Nakskov landsogn) | I384 | Jørgensen | Theodor | Abt 1848 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 256 | Abildtorpe, Nakskov Landsogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I175 | Jørgensen | (Hans) Michael | 16 Dec 1844 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 257 | Åbrolla, Osby (L) | I2002311 | Kierstin | Abt 1530 | 0 | default | ||
| 258 | Åbrolla, Osby (L) | I2002307 | Anderssön | Jep | 1566 | 0 | default | |
| 259 | Åbrolla, Osby (L) | I2002288 | Jepsdotter | Agde | Abt 1598 | 0 | default | |
| 260 | Åbrolla, Osby (L) | I2002310 | Månsson Skreder | Anders | 1525 | 0 | default | |
| 261 | Absalongade 48, København, Danmark | I1260 | Andersen | Charles Christian | 29 Dec 1912 | 11 Mar 1913 | 0 | Gether-Nielsen |
| 262 | Absalonsgade 32, Aalborg, Danmark | I4 | Kaas | Preben | 30 Mar 1930 | 0 | liekaas | |
| 263 | Åby | I6000000002638976224 | Nielsen | Johanne Cathrine | 24 Sep 1855 | 0 | Andersen | |
| 264 | Åby | I6000000001277618001 | Nielsen | Johanne Marie | 9 Mar 1861 | 0 | Andersen | |
| 265 | Åby | I6000000002638811968 | Nielsen | Simon | 26 Aug 1858 | 0 | Andersen | |
| 266 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001970 | Bengtsdotter | Anna | 30 Sep 1805 | 8 Oct 1805 | 0 | default |
| 267 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001942 | Bengtsdotter | Pernilla | 18 May 1810 | 20 May 1810 | 0 | default |
| 268 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001969 | Lagesdotter | Karna | 20 Nov 1769 | 0 | default | |
| 269 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2002847 | Olsdotter | Johanna | 1 Oct 1807 | 6 Oct 1807 | 0 | default |
| 270 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2002849 | Olsdotter | Karna | 27 Jun 1813 | 2 Jul 1813 | 0 | default |
| 271 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2002846 | Olsson | Anders | 4 Aug 1804 | 0 | default | |
| 272 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2002848 | Olsson | Per | 19 Aug 1810 | 26 Aug 1810 | 0 | default |
| 273 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2002850 | Olsson | Sven | 27 Jun 1813 | 2 Jul 1813 | 0 | default |
| 274 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001979 | Pålsdotter | Elna | 8 Dec 1794 | 14 Dec 1794 | 0 | default |
| 275 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001980 | Pålsdotter | Pernilla | 30 Apr 1797 | 4 May 1797 | 0 | default |
| 276 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001973 | Pålsson | Bengt | 23 Nov 1799 | 0 | default | |
| 277 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001974 | Pålsson | Lars | 11 Apr 1803 | 0 | default | |
| 278 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | I2001976 | Pålsson | Nils | 23 Sep 1789 | 27 Sep 1789 | 0 | default |
| 279 | Åbyhøj, Århus | I1 | Linnet | Anne | 30 Jul 1953 | 0 | Linnet | |
| 280 | adelgade 113 | I6000000016968944593 | bentsen | peter oluf mangor | 0 | Andersen | ||
| 281 | Adolf Fredriks, Stockholm, Sverige | I31 | Brundin | Karl Gunnar | 30 May 1865 | 0 | kessler | |
| 282 | Adolf Fredriks, Stockholm, Sverige | I23 | Lundberg | Anna Margareta | 23 Aug 1895 | 0 | kessler | |
| 283 | Adolf Fredriks, Stockholm, Sverige | I24 | Lundberg | Karl Mauritz | 11 Dec 1899 | 0 | kessler | |
| 284 | Adorf, Waldeck, Tyskland | I2000884 | Månsdotter Graa | Annicka | Abt 1689 | 0 | default | |
| 285 | Adsbjerg | I6000000024667984407 | Knudsdatter | Birthe Marie | 6 Jan 1805 | 0 | Andersen | |
| 286 | Agedrup | I20 | Ottesen | Lydia | 6 Feb 1901 | 0 | Diverse | |
| 287 | Agerøe (Akerø) | I1017318 | Pederssøn (Acherøe) | Anders | 12 Mar 1585 | 0 | default | |
| 288 | Agerskov | I6000000039021571887 | Andersdatter | Dorthe Marie | 1796 | 0 | Andersen | |
| 289 | Agerupgård, Soderup Sogn | I6000000182986026892 | Sørensdatter | Anne | 1760 | 0 | Andersen | |
| 290 | Agerupgård, Soderup Sogn | I6000000182986026874 | Sørensdatter | Maren | 1753 | 0 | Andersen | |
| 291 | Agerupgård, Soderup Sogn | I6000000182986026887 | Sørensen | Søren | 1755 | 0 | Andersen | |
| 292 | Agerupgård, Soderup/Kirke Eskilstrup Sogn | I6000000182986026897 | Sørensdatter | Kirsten | 1762 | 0 | Andersen | |
| 293 | Agri kirke, Agri, Midtjylland, Danmark | I21 | Nielsen | Anton Kristian | 24 Jul 1892 | 18 Sep 1892 | 0 | szhirley |
| 294 | Agri, Midtjylland, Danmark | I21 | Nielsen | Anton Kristian | 24 Jul 1892 | 18 Sep 1892 | 0 | szhirley |
| 295 | Ahorngade 10 3.sal, København, Danmark | I1803 | Klavsen | Signora Emilie Alexandra | 30 Aug 1901 | 29 Sep 1901 | 0 | Gether-Nielsen |
| 296 | Åhus (L) | I2001281 | Nilsson | Gustaf Albert Algot* | 30 Jul 1902 | 0 | default | |
| 297 | Åhus (L) | I2001279 | Nilsson | Karin Ingeborg | 26 Aug 1899 | 0 | default | |
| 298 | Åhus (L) | I2001280 | Nilsson | Oskar Ferdinand | 15 Sep 1900 | 0 | default | |
| 299 | Åhus (L) | I2000278 | Trulsson Törnquist | Alfred | 7 Jan 1883 | 0 | default | |
| 300 | Aidt kirke, Aidt, Thorsø, Midtjylland, Danmark | I52 | Olsen | Kjerstina Maria | Abt 1872 | 0 | Bach |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 262» Next»
