Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 301 to 350 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Aidt kirke, Aidt, Thorsø, Midtjylland, Danmark | I53 | Olson | Carl Edvart | Abt 1874 | 0 | Bach | |
| 302 | Ajer i Furnes, Norge | 10-3880 | Platou | Constance | 25 Aug 1876 | 0 | bettina | |
| 303 | Ajer i Furnes, Norge | 10-3874 | Platou | Julie Marie | 12 Oct 1872 | 0 | bettina | |
| 304 | Ajer i Furnes, Norge | 10-3835 | Platou | Ludvig Stoud | 8 Apr 1867 | 0 | bettina | |
| 305 | Ajer i Furnes, Norge | 10-3863 | Platou | Olivia Dorothea Elisabeth | 18 May 1870 | 0 | bettina | |
| 306 | Ajer i Furnes, Norge | 10-3847 | Platou | Waldemar Stoud | 11 Aug 1868 | 0 | bettina | |
| 307 | Åkenes | I1025367 | Bårdsdatter | Marit | 1752 | 0 | default | |
| 308 | Åkenes, Astafjord. | I1013706 | Hansdatter | Anne | 1744 | 0 | default | |
| 309 | Åkenes, Astafjord. | I1013665 | Harder | Hans Christian | 1856 | 0 | default | |
| 310 | Åkenes, Astafjord. | I1013664 | Harder | Kristen | 1855 | 0 | default | |
| 311 | Åkenes, Astafjord. | I1013662 | Sørensdatter | Bergitta | 1814 | 0 | default | |
| 312 | Åkenes, Gratangen, Troms, Norge | I1022 | Andersdatter | Marta | 1776 | 0 | default | |
| 313 | Aker i Vang, Norge | 10-3705 | Todderud | Birgitte | 4 Aug 1823 | 0 | bettina | |
| 314 | Åker sogn, Bornholm amt | 10-948 | Hansen | Ellen Margrethe | 1836 | 0 | bettina | |
| 315 | Aker. | I1017681 | Rafn | Andreas | 1 Jul 1758 | 0 | default | |
| 316 | Aker. | I1017680 | Rafn | Carl | 20 Mar 1756 | 0 | default | |
| 317 | Aker. | I1017679 | Rafn | Hans | 25 May 1754 | 0 | default | |
| 318 | Aker. | I1017682 | Rafn | Hans | 20 Mar 1761 | 0 | default | |
| 319 | Akerø | I1032391 | Bernhoft | Anna Christensdatter | 16 Aug 1624 | 0 | default | |
| 320 | Akerø præstegæld, Romsdalen | I1027710 | Holck | Anfinn Jacobssøn | 0 | default | ||
| 321 | Åkerøy, Trondenes. | I1014359 | Nilsdatter | Karen Maria | 1769 | 0 | default | |
| 322 | Akershus | I1025989 | Brun | Hans Jakob | 21 Jul 1661 | 0 | default | |
| 323 | Åkirkeby, Bornholm, Denmark | I6000000019763993882 | Kofoed | Adolph Hansen | Abt 2 Jul 1727 | 0 | Andersen | |
| 324 | Åkvik, Dønnes. | I1028655 | Angell | Albrigt | 1708 | 0 | default | |
| 325 | Åkvik, Dønnes. | I1022491 | Angell | Carsten Volqvartz | 1711 | 0 | default | |
| 326 | Åkvik, Dønnes. | I1017305 | Angell | Hans | Abt 1718 | 0 | default | |
| 327 | Åkvik, Dønnes. | I1017306 | Angell | Thomas von Westen | 6 Jan 1719 | 0 | default | |
| 328 | Åkvik, Dønnes. | I1022481 | Dass | Maren Benjaminsdatter | 1700 | 0 | default | |
| 329 | Åkvik, Dønnes. | I1017294 | Dass | Petter Benjaminsøn | 0 | default | ||
| 330 | Ala (I) | 10-690 | Hansen Sode | Jens | 1602 | 0 | bettina | |
| 331 | Alberta, Canada | I1029 | Nelson | Eleanor Lorraine | 15 Mar 1923 | 0 | default | |
| 332 | Ålborg | I6000000017251423068 | Mikkelsen | Ane Elisabeth | 1868 | 0 | Andersen | |
| 333 | Ålborg, Jylland, Danmark | I1019451 | Balchenburg | Sille el. Cecilie Tønnesdatter | 10 Nov 1581 | 0 | default | |
| 334 | Ålborg, Jylland, Danmark | I386 | Himmerich | Hans Jensen | 19 Dec 1681 | 0 | default | |
| 335 | Ålborg, Nordjylland, Danmark | I908 | Werge | Julius Kjeldsen | 28 Jul 1845 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 336 | Albøge kirke, Albøge, Midtjylland, Danmark | I60 | Brøgger | John Mikkelsen (Michelsen) | 20 May 1839 | 0 | Lund-Madsen | |
| 337 | Albøge kirke, Albøge, Midtjylland, Danmark | I65 | Johnsen | Michel | Abt 1783 | 0 | Lund-Madsen | |
| 338 | Aldersro Sogn, København, Danmark | I1401 | Kreutzer | Eva Sonja Anitra Plym | 27 Dec 1915 | 3 Apr 1916 | 0 | Gether-Nielsen |
| 339 | Åle, Nordjylland, Danmark | I1102 | Anton Martin Sørensen | 14 May 1866 | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 340 | Ålesund, Møre og Romsdal. | I1008989 | Iversdatter | Tonny Karoline | 1877 | 0 | default | |
| 341 | Alexandria, Douglas County, Minnesota, United States | I991 | Tunberg | Ellen Catarina (Kathryn) | 3 Feb 1911 | 16 May 1911 | 0 | default |
| 342 | Algiers | I31 | Jobert | Marlène | 4 Nov 1940 | 0 | Diverse | |
| 343 | Äljalt, Röke (L) | I2002231 | Bengtsdotter | Kjerstin | 12 Mar 1755 | 0 | default | |
| 344 | Äljalt, Röke (L) | I2002230 | Bengtsdotter | Nilla | 29 Sep 1745 | 0 | default | |
| 345 | Äljalt, Röke (L) | I2002207 | Bengtsson | Hans | 24 Mar 1752 | 0 | default | |
| 346 | Äljalt, Röke (L) | I2000622 | Bengtsson | Nils | 19 Apr 1747 | 0 | default | |
| 347 | Äljalt, Röke (L) | I2002211 | Bengtsson | Sven | 1 Nov 1749 | 0 | default | |
| 348 | I2000700 | |||||||
| 349 | Äljalt, Röke (L) | I2000785 | Svensson | Pehr (Per) | 1772 | 0 | default | |
| 350 | Alléen 6, Kastrup, Amager, Københavns Amt, Danmark | I1787 | Harrsen | Egon | 10 Jul 1916 | 16 Sep 1916 | 0 | Gether-Nielsen |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 262» Next»
