Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 3001 to 3050 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 3001 | Rubbestad. | 1 |
| 3002 | Rud i Nes | 1 |
| 3003 | Rudkøbing ? | 1 |
| 3004 | Rudkøbing? Odense? | 1 |
| 3005 | Rudkøbing. | 1 |
| 3006 | Rudstad på Toten | 1 |
| 3007 | Rungsted | 1 |
| 3008 | Rungsted. | 1 |
| 3009 | Rungstedlund | 1 |
| 3010 | Russia | 1 |
| 3011 | Rustgård i Skogn | 1 |
| 3012 | Rutsker kirkegaard | 1 |
| 3013 | Ryde kirke | 1 |
| 3014 | Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes. | 1 |
| 3015 | Rye-Sonnerup | 1 |
| 3016 | Ryet | 1 |
| 3017 | Ryet i Lärka | 1 |
| 3018 | Rygge. | 1 |
| 3019 | Ryslinge | 1 |
| 3020 | S-242 98 Hörby | 1 |
| 3021 | S-260 39 Hasslarp | 1 |
| 3022 | S-282 00 Tyringe | 1 |
| 3023 | S-302 53 Halmstad | 1 |
| 3024 | S-302 71 Halmstad | 1 |
| 3025 | S-305 91 Halmstad | 1 |
| 3026 | S-430 10 Tvååker | 1 |
| 3027 | S-446 36 Älvängen | 1 |
| 3028 | s. 1088 | 1 |
| 3029 | S. Lauris kirke i Tønsberg | 1 |
| 3030 | S. Trøndelag. | 1 |
| 3031 | Saaby i Danmark. | 1 |
| 3032 | Säby (F) | 1 |
| 3033 | Saga. | 1 |
| 3034 | Sagstad | 1 |
| 3035 | Sakskøbing Landsogn | 1 |
| 3036 | Salangen i Salangen. | 1 |
| 3037 | Sälboda i Värmland | 1 |
| 3038 | Salhus. | 1 |
| 3039 | Salt Lake City Cemetery | 1 |
| 3040 | Saltdalen | 1 |
| 3041 | Salten tinglag. | 1 |
| 3042 | Saltnæs i Saltdal. | 1 |
| 3043 | Saltnes i Nordland | 1 |
| 3044 | Saltnes i Salta. | 1 |
| 3045 | Saltnes i Saltdal | 1 |
| 3046 | Saltum Kirke | 1 |
| 3047 | Sama | 1 |
| 3048 | San Francisco | 1 |
| 3049 | Sand | 1 |
| 3050 | Sand i Tjeldsund | 1 |
«Prev «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 80» Next»
