Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 3151 to 3200 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 3151 | Skarstein Br.6 Nigard | 1 |
| 3152 | Skatvik ? | 1 |
| 3153 | Skavlan gård i Snåsa. | 1 |
| 3154 | Skæggesholthus Sæsing | 1 |
| 3155 | Skælskør | 1 |
| 3156 | Skærum | 1 |
| 3157 | Skærum kirke | 1 |
| 3158 | Skedsmo. | 1 |
| 3159 | Skee-Tåstrup | 1 |
| 3160 | Skei | 1 |
| 3161 | Skei i Dønnes. | 1 |
| 3162 | Skei kirkegård. | 1 |
| 3163 | Skei Omsorgssenter | 1 |
| 3164 | Skellerup kirke | 1 |
| 3165 | Skeltved | 1 |
| 3166 | Skeltved i Elling sogn | 1 |
| 3167 | Skeppsholm (AB) | 1 |
| 3168 | Skibby | 1 |
| 3169 | Skibet kirkegård | 1 |
| 3170 | Skibinge | 1 |
| 3171 | Skien | 1 |
| 3172 | Skien. | 1 |
| 3173 | Skirdal (Aurland) | 1 |
| 3174 | Skivarp (M) | 1 |
| 3175 | Skive | 1 |
| 3176 | Skive? | 1 |
| 3177 | Skivehus Amt | 1 |
| 3178 | Skivum | 1 |
| 3179 | Skjæring-Munkgaard. | 1 |
| 3180 | Skjærstad | 1 |
| 3181 | Skjærstad i Nordland | 1 |
| 3182 | Skjærstad kirke. | 1 |
| 3183 | Skjærvø. | 1 |
| 3184 | Skjeberg | 1 |
| 3185 | Skjeberg. | 1 |
| 3186 | Skjelbred paa Eker | 1 |
| 3187 | Skjerstad | 1 |
| 3188 | Skjerstad i Skjerstad. | 1 |
| 3189 | Skjerstad. | 1 |
| 3190 | Skjervøy | 1 |
| 3191 | Skjervøy ? | 1 |
| 3192 | Skjervøy kirke | 1 |
| 3193 | Skjervøy kirke. | 1 |
| 3194 | Skjervøy sogn. | 1 |
| 3195 | Skjetnes i Buksnes | 1 |
| 3196 | Skjettrup | 1 |
| 3197 | Skjold | 1 |
| 3198 | Skjoldnæsholm | 1 |
| 3199 | Skjørtorp i Rakkestad | 1 |
| 3200 | Skodsborg herred | 1 |
«Prev «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 80» Next»
