Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 351 to 400 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 351 | Trondenes | 5 | |
| 352 | Ytterøy. | 5 | |
| 353 | (Ferslev) | 5 | |
| 354 | Nøtten | 5 | |
| 355 | Præstø | 5 | |
| 356 | Evenes. | 5 | |
| 357 | Sjælland | 5 | |
| 358 | Christianshavn i København | 5 | |
| 359 | Hadsel | 5 | |
| 360 | Aalborg | 5 | |
| 361 | Lyngby Sogn | 5 | |
| 362 | Nykøbing Falster | 5 | |
| 363 | Oppland | 5 | |
| 364 | Røros | 5 | |
| 365 | Egebjerg sogn | 4 | |
| 366 | Fjälkinge (L) | 4 | |
| 367 | Finja (L) | 4 | |
| 368 | Osby (L) | 4 | |
| 369 | Vindblæs Sogn | 4 | |
| 370 | Fuglse sogn | 4 | |
| 371 | Hilleshamn i Gratangen. | 4 | |
| 372 | Flensborg | 4 | |
| 373 | Hillerød | 4 | |
| 374 | Kingsbury | 4 | |
| 375 | Nebbelunde | 4 | |
| 376 | 21. Sg. Bryggergaard | 4 | |
| 377 | Ranen | 4 | |
| 378 | dragør | 4 | |
| 379 | Näsby (F) | 4 | |
| 380 | Öja (D) | 4 | |
| 381 | Hadsel. | 4 | |
| 382 | Vika (W) | 4 | |
| 383 | Idaho | 4 | |
| 384 | 69. sg. Vester Pilegaard | 4 | |
| 385 | United States | 4 | |
| 386 | Snejbjerg | 4 | |
| 387 | England | 4 | |
| 388 | King County | 4 | |
| 389 | Lynggård | 4 | |
| 390 | Østerbro | 4 | |
| 391 | Brandsgård | 4 | |
| 392 | Sørfold | 4 | |
| 393 | Jylland. | 4 | |
| 394 | Evenskjer. | 4 | |
| 395 | Elgsdyrgade | 4 | |
| 396 | Trankebar | 4 | |
| 397 | Kvarv i Sørfold. | 4 | |
| 398 | Gærum | 4 | |
| 399 | Evenes i Nordland. | 4 | |
| 400 | Trondheim ? | 4 |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 45» Next»
