Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 3701 to 3750 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 3701 | Tune | 1 |
| 3702 | Tunes | 1 |
| 3703 | Tunø Præstegaard | 1 |
| 3704 | Turkey Valley Lutheran Cemetery | 1 |
| 3705 | Tusse på Sjælland | 1 |
| 3706 | Tussøen | 1 |
| 3707 | Tussøy | 1 |
| 3708 | Tutaryd (G) | 1 |
| 3709 | Tved | 1 |
| 3710 | Tveds prgj. | 1 |
| 3711 | Tversted Kirke | 1 |
| 3712 | Tygelsjö (M) | 1 |
| 3713 | Tynes i Skogn. | 1 |
| 3714 | Tyresö (AB) | 1 |
| 3715 | Tysfjord | 1 |
| 3716 | Tysk område ? | 1 |
| 3717 | Tyskegård | 1 |
| 3718 | Tyskland) | 1 |
| 3719 | Tysnæs kirke. | 1 |
| 3720 | Tysnæs. | 1 |
| 3721 | Tyvskjær. | 1 |
| 3722 | u. Stend | 1 |
| 3723 | Udby paa Fyen | 1 |
| 3724 | Udby? | 1 |
| 3725 | Udbyneder Kirke | 1 |
| 3726 | Udbyneder Kirkegaard | 1 |
| 3727 | Ugilt kirke | 1 |
| 3728 | Ukraine | 1 |
| 3729 | Ulfsvåg | 1 |
| 3730 | Ullensager/Ullensaker | 1 |
| 3731 | Ullensaker | 1 |
| 3732 | Ullensaker. | 1 |
| 3733 | Ullern kirke i Oslo. | 1 |
| 3734 | Ulltang | 1 |
| 3735 | Ulsted Kirke | 1 |
| 3736 | Ulstrup Sogn | 1 |
| 3737 | Umánaq | 1 |
| 3738 | Undal | 1 |
| 3739 | Undal. | 1 |
| 3740 | under gulvet i Trondenes kirke. | 1 |
| 3741 | under Vår Frue kirke i Trondheim | 1 |
| 3742 | Understed | 1 |
| 3743 | Understed kirke | 1 |
| 3744 | Upphärad (P) | 1 |
| 3745 | Uppsala domkyrkoförs (C) | 1 |
| 3746 | Uråsa (G) | 1 |
| 3747 | Urskog | 1 |
| 3748 | Urtfjeld | 1 |
| 3749 | USA Add MyTreeTags™ | 1 |
| 3750 | Utland i Hemnes | 1 |
«Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 80» Next»
