Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 3801 to 3850 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 3801 | Vassdal bnr. 2 | 1 |
| 3802 | Vasslia. | 1 |
| 3803 | Västerås domkyrkoförs (U) | 1 |
| 3804 | Västra Ämtervik | 1 |
| 3805 | Västra Broby (L) | 1 |
| 3806 | Västra Hoby (M) | 1 |
| 3807 | Västra Skrävlinge (M) | 1 |
| 3808 | Vatnan | 1 |
| 3809 | Vaxholm (AB) | 1 |
| 3810 | Växjö | 1 |
| 3811 | Våxtorp (N) | 1 |
| 3812 | Værdalen | 1 |
| 3813 | Værdalen. | 1 |
| 3814 | Værdalens præstegaard. | 1 |
| 3815 | Værløse kirke | 1 |
| 3816 | Værø | 1 |
| 3817 | Værslev ved Kalundborg | 1 |
| 3818 | ved (gamle) Akers kirke | 1 |
| 3819 | ved Aker. | 1 |
| 3820 | Ved Gjellerup kirke | 1 |
| 3821 | ved Inuang | 1 |
| 3822 | Ved Korsdøren i Gunderup Kirke. | 1 |
| 3823 | ved Molde | 1 |
| 3824 | Veddige (N) | 1 |
| 3825 | Vedstrup kirke | 1 |
| 3826 | Vefsen | 1 |
| 3827 | Vega. | 1 |
| 3828 | Vegø | 1 |
| 3829 | Veien | 1 |
| 3830 | Veilby | 1 |
| 3831 | Vejlby kirkegård | 1 |
| 3832 | Vejlby Skov | 1 |
| 3833 | Vejlby sogns kirkegård | 1 |
| 3834 | Vejle ? | 1 |
| 3835 | Vejle amt | 1 |
| 3836 | Vejle) | 1 |
| 3837 | Vejlgård | 1 |
| 3838 | Vejrup | 1 |
| 3839 | Vejstrup | 1 |
| 3840 | Vejstrup Sogn | 1 |
| 3841 | Vennesund (Skåren) | 1 |
| 3842 | Venø | 1 |
| 3843 | Venset i Salten | 1 |
| 3844 | Veø | 1 |
| 3845 | Veø. | 1 |
| 3846 | Veøy | 1 |
| 3847 | Veøy kirke. | 1 |
| 3848 | Verdal. | 1 |
| 3849 | Verdalsøren | 1 |
| 3850 | Vesse (Vitsø) i Hemne. | 1 |
«Prev «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 Next»
