Our Family History
Report: People born into more families
Description: Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren
Matches 401 to 450 of 540 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | number_of_families | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | I579 | Olsen | John | Abt 1681 | 0 | 2 | default |
| 402 | I529 | Olsen | Jørgen | Abt 1652 | 0 | 2 | default |
| 403 | I52 | Olsen | Kjerstina Maria | 0 | 2 | Bach | |
| 404 | I719 | Olsen | Kristoffer | 1765 | 0 | 2 | default |
| 405 | I683 | Olsen | Lars | Abt 1740 | 0 | 2 | default |
| 406 | I254 | Olsen | Michel | Abt 1678 | 0 | 2 | default |
| 407 | I532 | Olsen | Mikkel | Abt 1648 | 0 | 2 | default |
| 408 | I244 | Olsen | Mogens (Mons) | 0 | 2 | default | |
| 409 | I526 | Olsen | Ole | Abt 1644 | 0 | 2 | default |
| 410 | I964 | Olsen | Ole | Abt 1699 | 0 | 2 | default |
| 411 | I957 | Olsen | Peder | 1729 | 0 | 2 | default |
| 412 | I54 | Olsen | Petrine Sofie | 0 | 5 | Bach | |
| 413 | I55 | Olsen | Petrus Adolf | 0 | 5 | Bach | |
| 414 | I600 | Olsen | Samuel | 1817 | 0 | 2 | default |
| 415 | I1009 | Olsen | Simon | 1830 | 0 | 2 | default |
| 416 | I695 | Olsen | Svend | Abt 1712 | 0 | 2 | default |
| 417 | I647 | Olsen (Trolle?) | Peder | Abt 1666 | 0 | 2 | default |
| 418 | I549 | Olsen Voie | Anton | 21 Nov 1900 | 0 | 2 | default |
| 419 | I53 | Olson | Carl Edvart | 0 | 3 | Bach | |
| 420 | I56 | Olson (Olsen) | Andreas Marius | 8 Dec 1879 | 0 | 5 | Bach |
| 421 | I49 | Olsson | Nils | 3 Oct 1833 | 0 | 4 | Bach |
| 422 | I469 | Olsson (Edgren) | Emma Kristina (Christine) | 16 Dec 1892 | 0 | 2 | default |
| 423 | I463 | Olsson Edgren | Anna Sophia | 03 Feb 1878 | 0 | 2 | default |
| 424 | I468 | Olsson Edgren | Britta Maria (Mary) | 15 Jan 1875 | 0 | 2 | default |
| 425 | I43 | Ostenfeld | Gjertrud Nielsdatter | 0 | 5 | default | |
| 426 | I25 | Øhrvall | Clara Louise | 06 Feb 1902 | 0 | 14 | Anderberg |
| 427 | I26 | Øhrvall | Holger André | 06 Dec 1903 | 0 | 8 | Anderberg |
| 428 | I27 | Øhrvall | Sigurd Leonhart | 06 Nov 1906 | 0 | 10 | Anderberg |
| 429 | I72 | Ørsland | Dorthe Marie | 28 Mar 1741 | 0 | 3 | Bach |
| 430 | I1040 | Paulsdatter | Karen | 1756 | 0 | 2 | default |
| 431 | I666 | Paulsdatter | Nille Maria | 1790 | 0 | 2 | default |
| 432 | I589 | Paulsen | Halvard | Abt 1649 | 0 | 2 | default |
| 433 | I590 | Paulsen | Iver | Abt 1658 | 0 | 2 | default |
| 434 | I591 | Paulsen | Lars | Abt 1661 | 0 | 2 | default |
| 435 | I317 | Pedersdatter | Anne | 0 | 2 | default | |
| 436 | I182 | Pedersdatter | Anne | 0 | 3 | Bach | |
| 437 | I759 | Pedersdatter | Anne Katrina | Abt 1736 | 0 | 2 | default |
| 438 | I677 | Pedersdatter | Anne Kirstina | Abt 1737 | 0 | 2 | default |
| 439 | I316 | Pedersdatter | Barbro | 0 | 2 | default | |
| 440 | I593 | Pedersdatter | Berit Maria | 1747 | 0 | 2 | default |
| 441 | I315 | Pedersdatter | Catharina | 0 | 2 | default | |
| 442 | I1037 | Pedersdatter | Ingeborg Kristina | 1794 | 0 | 2 | default |
| 443 | I47 | Pedersdatter | Karen | 30 May 1800 | 0 | 6 | Bach |
| 444 | I134 | Pedersdatter | Kirsten | 0 | 2 | Bach | |
| 445 | I44 | Pedersdatter | Kirsten | 1763 | 0 | 5 | Bach |
| 446 | I314 | Pedersdatter | Lisabeth | 0 | 2 | default | |
| 447 | I46 | Pedersdatter | Maren | 0 | 6 | Bach | |
| 448 | I642 | Pedersdatter | Olava | 1775 | 0 | 2 | default |
| 449 | I183 | Pedersdatter | Walborg Cathrina | 0 | 2 | Bach | |
| 450 | I158 | Pedersen | Axel | 30 May 1716 | 0 | 3 | Bach |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Next»
