Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 401 to 450 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 401 | Oslo. | 4 | |
| 402 | Vika (W) | 4 | |
| 403 | Ullensaker | 4 | |
| 404 | Sakskøbing Sogn | 4 | |
| 405 | Gærum | 4 | |
| 406 | Texas (TX) | 4 | |
| 407 | United States | 4 | |
| 408 | Trankebar | 4 | |
| 409 | Renså i Astafjord | 4 | |
| 410 | Egebjerg sogn | 4 | |
| 411 | Barnes County | 4 | |
| 412 | England | 4 | |
| 413 | Lynggård | 4 | |
| 414 | Østerbro | 4 | |
| 415 | Frederiksberg | 4 | |
| 416 | Kvarv i Sørfold. | 4 | |
| 417 | King County | 4 | |
| 418 | Sørfold | 4 | |
| 419 | Brandsgård | 4 | |
| 420 | Hadsel. | 4 | |
| 421 | Falsters Sønder Herred | 4 | |
| 422 | Rigshospitalet | 4 | |
| 423 | Flensborg | 4 | |
| 424 | Ranen | 4 | |
| 425 | Hillerød | 4 | |
| 426 | Snejbjerg | 4 | |
| 427 | Evenskjer. | 4 | |
| 428 | Trondheim ? | 4 | |
| 429 | Cedarville | 4 | |
| 430 | Tune herred | 4 | |
| 431 | Store Sursænkegård | 4 | |
| 432 | Brønnøy | 4 | |
| 433 | Hilleshamn i Gratangen. | 4 | |
| 434 | Innigarden på Strømfors i Hemnes | 4 | |
| 435 | Trondenes. | 4 | |
| 436 | Höör i Skåne | 4 | |
| 437 | Kingsbury | 4 | |
| 438 | N Hultseröd | 3 | |
| 439 | Kristianstad | 3 | |
| 440 | Ryet | 3 | |
| 441 | Skånland i Trondenes. | 3 | |
| 442 | Ibsker | 3 | |
| 443 | Farstorp (L) | 3 | |
| 444 | Leikanger | 3 | |
| 445 | Troms. | 3 | |
| 446 | Sama | 3 | |
| 447 | Grønland. | 3 | |
| 448 | det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg. | 3 | |
| 449 | Melbeth Venibjerg Hjøring | 3 | |
| 450 | Væggerløse Sogn | 3 |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 45» Next»
