Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 401 to 450 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Altona, Hamburg, Deutschland | I1372 | Knoblauch | Carl | 1899 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 402 | Alvestad, Norge | I631 | Rasmussen | Karen Marselie | 26 Jul 1889 | 0 | default | |
| 403 | Alvestad, Trondenes, Troms, Norge | I828 | Ingebrigtsdatter | Anna Marta | 1839 | 0 | default | |
| 404 | Alvestad, Trondenes. | I1014485 | Mikkelsdatter | Inger Maria | 1826 | 0 | default | |
| 405 | Ålycke, Sävare, Skaraborgs län, Sverige | I487 | Olofsdotter | Fredrika | 13 Dec 1827 | 14 Dec 1827 | 0 | default |
| 406 | Amager | I2002997 | Christiansen | Lovise Marie | 1852 | 0 | default | |
| 407 | Amager Landevej 176, Tårnby, København, Danmark | I2247 | Strandberg Andersen | Hans Haldor | 30 Apr 1960 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 408 | Amagerbrogade 201 1.sal, København, Danmark | I1737 | Tronøe (Andersen) | Edmund Henry | 30 Mar 1903 | 21 Jun 1903 | 0 | Gether-Nielsen |
| 409 | Amagerbrogade 65A, København, Danmark | I1736 | Tronøe (Andersen) | Roma Vilhelmine | 17 Aug 1901 | 12 Oct 1901 | 0 | Gether-Nielsen |
| 410 | Amtmandens Hus, Sorø, Sjælland, Danmark | I13 | Beinkamp | Louise Georgine Amalie | 13 May 1846 | 26 Jul 1846 | 0 | Johansson |
| 411 | I3 | |||||||
| 412 | Amtssygehuset, Kjellerup, Hørup Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark | I1164 | Nørgaard | Anna Birgit Nielsen | 2 Feb 1935 | 8 Mar 1936 | 0 | Gether-Nielsen |
| 413 | Amtssygehuset, Næstved, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Danmark | I2063 | Stær | Jørn | 30 Oct 1944 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 414 | Ånalt (Ånhult), Ö. Spång, Örkelljunga (L) | I2000375 | Pålsdotter | Christina | 1 Mar 1827 | 3 Mar 1827 | 0 | default |
| 415 | Andalen | I6000000039283874231 | Andalen | Anders Olsson | 1746 | 0 | Andersen | |
| 416 | Andebo præstegård | I1031876 | Budde | Christopher Peter | 28 Jul 1825 | 0 | default | |
| 417 | Andenes, Dverberg, Nordland. | I1010678 | Anna Margrete | 0 | default | |||
| 418 | Andenes, Dverberg, Nordland. | I1027465 | Brøndlund | Søren Anderssøn | Abt 1692 | 0 | default | |
| 419 | Andenes, Dverberg, Nordland. | I1013436 | Trane | Berit Mathiasdatter | 1714 | 0 | default | |
| 420 | Andenes, Dverberg. | I1031197 | Hansdatter | Serine Susanna | 1739 | 0 | default | |
| 421 | Andenes, Nordland, Norge | I971 | Hansen | Arnold Reinholdt | 23 Jun 1901 | 0 | default | |
| 422 | Andenes, Nordland, Norge | I1030617 | Hansen | Clara Alice | 7 Nov 1926 | 0 | default | |
| 423 | Andenes, Nordland, Norge | I972 | Pettersen | Ragnfrid Olea | 16 Feb 1904 | 0 | default | |
| 424 | Åndervåg, Astafjord. | I1021628 | Olsen | Lars | Abt 1723 | 0 | default | |
| 425 | Åndervåg, Astafjord. | I1021623 | Olsen | Morten | Abt 1729 | 0 | default | |
| 426 | Åndervåg, Ibestad | I1033675 | Eriksdatter | Nikolina Maria | 1802 | 0 | default | |
| 427 | Åndervåg, Ibestad | I1012008 | Korneliussen | Eilert Kristian | 1834 | 0 | default | |
| 428 | Åndervåg, Ibestad | I1011786 | Strøm | Else Maria | 1829 | 0 | default | |
| 429 | Åndervåg, Ibestad | I1006404 | Strøm | Erik Andreas | 1832 | 0 | default | |
| 430 | Åndervåg, Ibestad, Troms, Norge | I1021979 | Falk | Else Bergitta Johansdatter | 1807 | 0 | default | |
| 431 | Andreas Bjørnsgade 13, København, Danmark | I113 | Andersen | Steffen | 24 Jul 1923 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 432 | Angedal | I6000000000972090010 | Angedal | Ole Rognaldson | 1670 | 0 | Andersen | |
| 433 | Angedal, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972090056 | Angedal | Alis Rognaldsdotter | 0 | Andersen | ||
| 434 | Angedal, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000035563657459 | Angedal | Lars Rognaldson | 1694 | 0 | Andersen | |
| 435 | I2001206 | |||||||
| 436 | I2001205 | |||||||
| 437 | I2001204 | |||||||
| 438 | Ängelholm | I2000206 | Fredin | Bengt Ingmar | 13 Aug 1934 | 0 | default | |
| 439 | I2000208 | |||||||
| 440 | I2001217 | |||||||
| 441 | I2001218 | |||||||
| 442 | Ängelholm | I2000542 | Jönsson (Johnson) | Johan Ludvig | 10 Jun 1878 | 0 | default | |
| 443 | Ängelholm (L) | I2001109 | Norén | Alma Margareta | 6 Sep 1911 | 0 | default | |
| 444 | Ängelholm (L) | I2001107 | Norén | Hanna Kristina | 8 Jul 1905 | 0 | default | |
| 445 | Ängelholm (L) | I2001106 | Norén | Johan August | 11 Sep 1878 | 0 | default | |
| 446 | I2001108 | |||||||
| 447 | I2001146 | |||||||
| 448 | Angeln. | I1011861 | Angell | Lorentz Mortensen | 9 Mar 1626 | 0 | default | |
| 449 | Angeln. | I1012104 | Bull | Jacob | 1674 | 0 | default | |
| 450 | Angsbygget, Hörja (L) | I2000485 | Olsdotter | Benedikta | 12 Feb 1823 | 0 | default |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 262» Next»
