Our Family History
Report: families: wifes
Description: families: wifes
Matches 4201 to 4250 of 12087 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 242» Next»
| # | Family ID | Marriage Date | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | F292 | 1827 | I1021979 | Falk | Else Bergitta Johansdatter | 1807 | 0 | default |
| 4202 | F1005473 | 1819 | I1011641 | Falk | Johanna Margrete Pedersdatter | 1790 | 0 | default |
| 4203 | F1005494 | 1899 | I1011686 | Falk | Johanna Starup Pedersdatter | 1872 | 0 | default |
| 4204 | F358 | I1021213 | Falk | Kristina Andersdatter | 1803 | 0 | default | |
| 4205 | F1005485 | 1866 | I1011667 | Falk | Maren Anna Kristiansdatter | 1831 | 0 | default |
| 4206 | F1003329 | 1783 | I1033632 | Falk | Marit Olsdatter | 1755 | 0 | default |
| 4207 | F1005493 | 1885 | I1011683 | Falk | Serina Maria Pedersdatter | 1864 | 0 | default |
| 4208 | F679 | I1936 | Falk (Falck) | Ane Marie Cathrine | 30 Oct 1891 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 4209 | F680 | I1936 | Falk (Falck) | Ane Marie Cathrine | 30 Oct 1891 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 4210 | F1004236 | Bef 1567 | I1026367 | Falkener | Anne Adriansdatter | 0 | default | |
| 4211 | F1000664 | Bef 1585 | I1026367 | Falkener | Anne Adriansdatter | 0 | default | |
| 4212 | F1003721 | 18 Dec 1886 | I1012520 | Falsen | Anna Louise Susanne | 5 Aug 1849 | 0 | default |
| 4213 | F1003720 | 5 Aug 1872 | I1012520 | Falsen | Anna Louise Susanne | 5 Aug 1849 | 0 | default |
| 4214 | F1003718 | 1867 | I1012521 | Falsen | Emilie Magdalene | 1847 | 0 | default |
| 4215 | F1003705 | 16 Dec 1882 | I1012483 | Falsen | Marie Julie Caroline | 13 Jul 1853 | 0 | default |
| 4216 | F1000100 | 5 Dec 1725 | I1024951 | Farenhusen | Ingeborg | 0 | default | |
| 4217 | F1003882 | I1007464 | Fastersdatter | 0 | default | |||
| 4218 | F1003675 | I1012434 | Fasting | Caroline Mathilde | 1766 | 0 | default | |
| 4219 | F1003674 | 4 Nov 1799 | I1012434 | Fasting | Caroline Mathilde | 1766 | 0 | default |
| 4220 | F1003666 | I1012417 | Fasting | Janicke | 1762 | 0 | default | |
| 4221 | 3-214 | 7 Feb 1763 | 3-215 | Faust | Anna Margrethe | 0 | goeth | |
| 4222 | 10-2956 | 11 Jan 1757 | 10-2957 | Faye | Bodil Arvidsdatter | 25 Sep 1725 | 0 | bettina |
| 4223 | F1003570 | I1006739 | Faye | Elisabeth Davidsdatter | 0 | default | ||
| 4224 | F1001589 | I1028834 | Færø | Sara Hansdatter | 0 | default | ||
| 4225 | F1005020 | Bef 19 Jan 1700 | I1010438 | Fæster | Marte Clausdatter | Abt 1672 | 0 | default |
| 4226 | F1005017 | I1010438 | Fæster | Marte Clausdatter | Abt 1672 | 0 | default | |
| 4227 | F1005196 | 30 Sep 1696 | I1010920 | Feddersen | Catharina | May 1662 | 0 | default |
| 4228 | F1003620 | I1006827 | Feddersen | Lucia | 0 | default | ||
| 4229 | F9 | Oct 1875 | I27 | Fehrn | Henriette Nicoline Marie | 12 Dec 1851 | 0 | hassjensen |
| 4230 | F1005211 | 1662 | I1010955 | Felden | Margarethe Dorothea von | 0 | default | |
| 4231 | F1000604 | I1026199 | Felt | Anne Marie | 0 | default | ||
| 4232 | F1005147 | I1010821 | Feltschau | Anna | 0 | default | ||
| 4233 | F6000000022863151452 | I6000000015853725288 | Femhøj | Dagny | 30 Apr 1912 | 0 | Andersen | |
| 4234 | F6000000025634162564 | I6000000015853725288 | Femhøj | Dagny | 30 Apr 1912 | 0 | Andersen | |
| 4235 | F6000000015853725292 | I6000000015853725288 | Femhøj | Dagny | 30 Apr 1912 | 0 | Andersen | |
| 4236 | F1001556 | I1028749 | Fersleff | Anna Marie | 0 | default | ||
| 4237 | F1001562 | 19 Aug 1772 | I1028754 | Fersleff | Frederica Louise | 0 | default | |
| 4238 | F1001563 | 27 Jun 1792 | I1028755 | Fersleff | Jacobina | 0 | default | |
| 4239 | F1001564 | 25 Apr 1783 | I1028758 | Fersleff | Karen | 0 | default | |
| 4240 | F1001560 | 23 Feb 1780 | I1028753 | Fersleff | Maren | 27 Feb 1748 | 0 | default |
| 4241 | F1001559 | 2 Oct 1765 | I1028751 | Fersleff | Sophia Amalia | 0 | default | |
| 4242 | I1010074 | |||||||
| 4243 | F1005010 | I1030070 | Fester | Margrethe Henrichsdatter | 0 | default | ||
| 4244 | F1005011 | Abt 1697 | I1030070 | Fester | Margrethe Henrichsdatter | 0 | default | |
| 4245 | F1001369 | 1674 | I1030070 | Fester | Margrethe Henrichsdatter | 0 | default | |
| 4246 | F2002481 | I2002482 | Feuk | Ingrid | 0 | default | ||
| 4247 | F2002489 | I2002482 | Feuk | Ingrid | 0 | default | ||
| 4248 | F1000852 | 10 Apr 1684 | I1026833 | Fich | Maren Pedersdatter | 0 | default | |
| 4249 | F6000000000596145797 | Abt 14 Mar 1948 | I6000000000596145789 | Fiedler | Ellen | 0 | Andersen | |
| 4250 | F1001565 | I1028525 | Fierslev | Kirsten Jensdatter | 0 | default |
«Prev «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 242» Next»
