Our Family History
Report: all occuring second place name levels p, including frequency,
Description: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Matches 4651 to 4700 of 5105 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 103» Next»
| # | Level_2 | Number |
|---|---|---|
| 4651 | Svenstrup. | 1 |
| 4652 | Sverige | 9 |
| 4653 | Sverige ? | 1 |
| 4654 | Sverige. | 1 |
| 4655 | Sweden | 1 |
| 4656 | Sydbay | 1 |
| 4657 | Taarbæk kirke | 1 |
| 4658 | Taars | 1 |
| 4659 | Taastrup | 1 |
| 4660 | Talle i Lyster sogn. | 1 |
| 4661 | Talvik i Alta. | 1 |
| 4662 | Tangen (Øyestad) | 1 |
| 4663 | Tanum kirke (Brunlanes) | 1 |
| 4664 | Taps | 1 |
| 4665 | Taraldsvik ? | 1 |
| 4666 | Tärby (P) | 1 |
| 4667 | Tårnby | 1 |
| 4668 | Tårnby kirkegård | 1 |
| 4669 | Tårs | 1 |
| 4670 | Tårs Hjøring | 1 |
| 4671 | Tårs kirke | 1 |
| 4672 | Tårs kirkegaard | 1 |
| 4673 | Tåssjö (L) | 1 |
| 4674 | Tåstarp (L) | 1 |
| 4675 | Taulov | 1 |
| 4676 | Tebbestrup | 1 |
| 4677 | Tefre | 1 |
| 4678 | Teigen | 1 |
| 4679 | Tellinghus | 1 |
| 4680 | Tennevik | 1 |
| 4681 | Terva | 1 |
| 4682 | Texas (TX) | 1 |
| 4683 | Tharandt ved Dresden | 1 |
| 4684 | Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?) | 1 |
| 4685 | Thisted | 1 |
| 4686 | Thisted kirke | 1 |
| 4687 | Thorning | 1 |
| 4688 | Thorøhus | 1 |
| 4689 | Thorup | 1 |
| 4690 | Throndheim. | 1 |
| 4691 | Throndhjem | 1 |
| 4692 | Tibirke Kirkegård | 1 |
| 4693 | Tielle i Ofoten. | 1 |
| 4694 | Tikøb | 1 |
| 4695 | Tikøb kirke | 1 |
| 4696 | til søs. | 1 |
| 4697 | Tilst kirke | 2 |
| 4698 | Timring Kirke | 1 |
| 4699 | tinget på gården Moe i Vefsen. | 1 |
| 4700 | Tingvold | 1 |
«Prev «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 103» Next»
