Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 4751 to 4800 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Jerup | I6000000183593880844 | Madsen | Maren Kirstine | 8 Sep 1883 | 0 | Andersen | |
| 4752 | Jerup | I6000000129886284836 | Madsen | Marie Andersen | 31 Jan 1874 | 0 | Andersen | |
| 4753 | Jerup | I6000000009774147088 | Pedersdatter | Maren | 11 Apr 1804 | 0 | Andersen | |
| 4754 | Jerup | I6000000026258665336 | Pedersen | Lars Peder Peter | 21 Dec 1863 | 0 | Andersen | |
| 4755 | Jerup | I6000000020682702001 | Pedersen | Peder | 2 Mar 1809 | 0 | Andersen | |
| 4756 | Jerup | I6000000181545742841 | Thomasdatter | Else Marie | 17 May 1808 | 0 | Andersen | |
| 4757 | Jerup | I6000000020679146764 | Vinther | Christen | 2 Oct 1771 | 0 | Andersen | |
| 4758 | Jerup Hede | I6000000026258904951 | Pedersdatter | Larsine Marie Marie | 26 May 1842 | 0 | Andersen | |
| 4759 | Jerup Hede | I6000000026259078339 | Pedersen | Caroline Marie | 28 Dec 1881 | 0 | Andersen | |
| 4760 | Jerup Hede | I6000000020682872471 | Pedersen | Johanne Marie | 31 Aug 1839 | 0 | Andersen | |
| 4761 | Jerup Hede, Elling | I6000000026259508586 | Pedersen | Kristian Peter Peter | 25 Jun 1879 | 0 | Andersen | |
| 4762 | Jerup Hede, Elling sogn | I6000000026259586396 | Pedersen | Hanne Marie Marie | 19 May 1884 | 0 | Andersen | |
| 4763 | Jerup hede, Elling, Hjørring, Denmark | I6000000203125310834 | Nielsen | Hanne Stine | 12 Jan 1857 | 0 | Andersen | |
| 4764 | Jerup, Elling, Hjørring, Denmark | I6000000183698834822 | Pedersen | Jens Peder | 13 May 1833 | 0 | Andersen | |
| 4765 | Jerup, Elling, Horns, Hjørring, Denmark | I6000000213537310842 | Christensen | Ole Christian | 1797 | 0 | Andersen | |
| 4766 | Jerup, Elling, Horns, Hjørring, Denmark | I6000000187692361845 | Nielsen | Anders Christian | 1810 | 0 | Andersen | |
| 4767 | Jerup, Elling, Horns, Hjørring, Denmark | I6000000188910844868 | Pedersen | Lars Christian | 1807 | 0 | Andersen | |
| 4768 | I2001293 | |||||||
| 4769 | Jonstorp, Munka-Ljungby (L) | I2002831 | Jönsson | Janne | 24 Aug 1858 | 29 Aug 1858 | 0 | default |
| 4770 | Jonstorp, Munka-Ljungby (L) | I2002830 | Jönsson | Nils Peter | 17 Feb 1857 | 22 Feb 1857 | 0 | default |
| 4771 | Jonstorp, Osby (L) | I2002583 | Olsson | Jon | 10 Mar 1716 | 0 | default | |
| 4772 | Jordbroen | I6000000058153092957 | Jørgensdatter | Ane Johanne | 28 Jul 1847 | 0 | Andersen | |
| 4773 | Jordløse, Fyn, Danmark | I573 | Jensdatter Fugl | Maren | Abt 1574 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 4774 | Jølster, S & F | I6000000002893834988 | Navnløs Nordre | Berthel Nilsson | 1827 | 0 | Andersen | |
| 4775 | Jølster, S & F | I6000000002893834998 | Navnløs Nordre | Hans Nilsson | 1822 | 0 | Andersen | |
| 4776 | Jølster, S & F | I6000000002893838008 | Navnløs Nordre | Johannes Nilsson | 1830 | 0 | Andersen | |
| 4777 | Jølster, S & F | I6000000002893838038 | Navnløs Nordre | Marthe Nilsdtr | 1825 | 0 | Andersen | |
| 4778 | Jølster, S & F | I6000000002893838018 | Navnløs Nordre | Nils Nilsson | 1836 | 0 | Andersen | |
| 4779 | Jølster, S & F | I6000000002893724139 | Navnløs Nordre | Nils Rasmusson | 1791 | 0 | Andersen | |
| 4780 | Jølster, S & F | I6000000002893807813 | Navnløs Nordre | Rasmus Nilsson | 1744 | 0 | Andersen | |
| 4781 | Jølster, S & F | I6000000002893807822 | Viken | Marthe Olsdtr | 1759 | 0 | Andersen | |
| 4782 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000125242981831 | Dvergsdal | Agate Hansdtr. | 0 | Andersen | ||
| 4783 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000031854122242 | Dvergsdal | Hans Danielson | Abt 1700 | 0 | Andersen | |
| 4784 | Jølster, Sogn og Fjordane | I4662005 | Dvergsdal | Synneve Hansdtr | 1743 | 0 | Andersen | |
| 4785 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000053371952993 | Eikås | Lars Hansson | 1817 | 0 | Andersen | |
| 4786 | Jølster, Sogn og Fjordane | I4661996 | Eikås | Lars Jensson | 1738 | 0 | Andersen | |
| 4787 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000041125755859 | Eikås | Severina | 1887 | 0 | Andersen | |
| 4788 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000031853966491 | Myklebust | Marte Olavsdtr. | Abt 1700 | 0 | Andersen | |
| 4789 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000125243010840 | Sårheim | Knut Krispinusson | 1750 | 0 | Andersen | |
| 4790 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000125243010846 | Sårheim | Krispinus Mikkelson | 0 | Andersen | ||
| 4791 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000014083876031 | Sårheim | Marta Knutsdotter | 1787 | 0 | Andersen | |
| 4792 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000125243010834 | Støfring | Marta Mortensdtr. | 1754 | 0 | Andersen | |
| 4793 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000002893724148 | Veiteberg | Britha Hansdtr | 1795 | 0 | Andersen | |
| 4794 | Jølster, Sogn og Fjordane | I6000000125243980834 | Veiteberg | Ola Danielson | 18 Jun 1722 | 0 | Andersen | |
| 4795 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | I6000000180610941934 | Eikås | Johanne Hansdotter | 1800 | 0 | Andersen | |
| 4796 | Jølster, Sunnfjord | I6000000002893724079 | Juklestad | Jakob Nilsson | 1833 | 0 | Andersen | |
| 4797 | Jønneval, Norge | 10-3039 | Bodenhoff | Ernst Gotthold Emil | 16 Mar 1852 | 0 | bettina | |
| 4798 | Jønneval, Norge | 10-3033 | Bodenhoff | Marie Elisa Wilhelmine | 22 Feb 1849 | 0 | bettina | |
| 4799 | Julegård | I6000000009561114911 | Kloe | Niels Bendtsen | 1709 | 0 | Andersen | |
| 4800 | Julius Thomsens Gade 22 1.sal, København, Danmark | I2233 | Nielsen | Connye | 3 Sep 1935 | 0 | Gether-Nielsen |
«Prev «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 262» Next»
