Our Family History
Report: all occuring second place name levels p, including frequency,
Description: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Matches 4851 to 4900 of 5105 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 103» Next»
| # | Level_2 | Number |
|---|---|---|
| 4851 | Udbyneder Kirke | 1 |
| 4852 | Udbyneder Kirkegaard | 1 |
| 4853 | Ugilt kirke | 1 |
| 4854 | Ulfsvåg | 1 |
| 4855 | Ullensager/Ullensaker | 1 |
| 4856 | Ullensaker | 1 |
| 4857 | Ullensaker. | 1 |
| 4858 | Ullern kirke i Oslo. | 1 |
| 4859 | Ulltang | 1 |
| 4860 | Ulsted Kirke | 1 |
| 4861 | Umánaq | 1 |
| 4862 | Undal | 1 |
| 4863 | Undal. | 1 |
| 4864 | under gulvet i Trondenes kirke. | 1 |
| 4865 | under Vår Frue kirke i Trondheim | 1 |
| 4866 | Understed | 1 |
| 4867 | Understed kirke | 1 |
| 4868 | United States | 2 |
| 4869 | Upphärad (P) | 1 |
| 4870 | Uppsala domkyrkoförs (C) | 1 |
| 4871 | Uråsa (G) | 1 |
| 4872 | Urskog | 1 |
| 4873 | Urtfjeld | 1 |
| 4874 | USA | 1 |
| 4875 | Usserød | 2 |
| 4876 | Utah | 1 |
| 4877 | Utland i Hemnes | 1 |
| 4878 | Utland i Hemnes. | 1 |
| 4879 | Utsebäck(?) | 1 |
| 4880 | Utstein Kloster. | 1 |
| 4881 | Utterslev | 1 |
| 4882 | Utterslev Kirkegård | 1 |
| 4883 | Utterslev på Lolland. | 1 |
| 4884 | Utvik i Skjerstad. | 1 |
| 4885 | V esterø | 1 |
| 4886 | V. Asberg | 1 |
| 4887 | V. Asbjerg | 1 |
| 4888 | v. Kragelund | 1 |
| 4889 | Vaage. | 1 |
| 4890 | Vaagen | 1 |
| 4891 | Vaalse paa Falster | 1 |
| 4892 | Vaarø på Tåsinge | 1 |
| 4893 | Vadsø i Øst-Finnmarken | 1 |
| 4894 | Vadsø kirke | 1 |
| 4895 | Vågå. | 1 |
| 4896 | Vågan. | 1 |
| 4897 | Vågnes. | 1 |
| 4898 | Vågsøy i Sogn og Fjorane | 1 |
| 4899 | Valby | 1 |
| 4900 | Våler ? | 1 |
«Prev «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 103» Next»
