Our Family History
Report: families: individuals with father, but without mother (mother is missing)
Description: Gezinnen met een missende mother
Matches 51 to 100 of 1728 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 35» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | ID_vader | last_name | first_name | Living | ID_mother | last_name2 | first_name2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I6000000007265726561 | Private | I6000000022365188848 | Reiakvam | Jostein Danielson | Andersen | ||||||||
| 52 | I6000000000495646880 | Private | I6000000000445592311 | Hansen | Karl-Christian | Andersen | ||||||||
| 53 | I6000000102848371826 | Sophie Widerberg | I6000000102528767866 | Private | Andersen | |||||||||
| 54 | I1010404 | Steffen (Brunsmann?) | I1010392 | // | default | |||||||||
| 55 | I1010130 | Tørris | I1010160 | Elling | default | |||||||||
| 56 | I104 | Robberson | Frederik /Robbertsen | I102 | Robberson | /Robbertsen | Gether-Nielsen | |||||||
| 57 | I103 | Robberson | Jacob /Robbertsen | I102 | Robberson | /Robbertsen | Gether-Nielsen | |||||||
| 58 | I105 | Robberson | Johan /Robbertsen | I102 | Robberson | /Robbertsen | Gether-Nielsen | |||||||
| 59 | I71 | Robbert | Christian Christiansen /Robertsen | Abt 1750 | I101 | Robbertsen | Christian | Gether-Nielsen | ||||||
| 60 | 3-377 | "ubeslægtede Jordan'er" | 3-376 | "Jordan Paraply" | goeth | |||||||||
| 61 | 10-1391 | «af Flandern» | Adele Mathilde | 1065 | 10-1393 | Le Frisson «af Flandern» | Robert (1.) | bettina | ||||||
| 62 | I156 | (Gram?) | Niels | I152 | Simonsen | Niels | default | |||||||
| 63 | 10-1292 | (Hansdatter?) Uf | Gunhild | 1530 | 10-1302 | Olufsen Uf | Hans | bettina | ||||||
| 64 | I2002293 | Aagessön | Torkel | Abt 1610 | I2002299 | Törchelsen | Aage | default | ||||||
| 65 | I1010468 | Aalborg | Niels Andersen | I1010471 | Anders | default | ||||||||
| 66 | I1018867 | Aas | Anne Knutsdatter | 1721 | I1028235 | Aas | Knud Ingebrigtsen | default | ||||||
| 67 | I1018866 | Aas | Hans Knudsen | 11 Dec 1727 | I1028235 | Aas | Knud Ingebrigtsen | default | ||||||
| 68 | I1028236 | Aas | Ole Knudsen | 23 Oct 1725 | I1028235 | Aas | Knud Ingebrigtsen | default | ||||||
| 69 | I1019090 | Aas | Peder Knudsen | 1715 | I1028235 | Aas | Knud Ingebrigtsen | default | ||||||
| 70 | I6000000019467283676 | Aasen | Salomon Anderson | Abt 1624 | Andersen | |||||||||
| 71 | I1017416 | Abel | Jacob | I1022683 | // | default | ||||||||
| 72 | I1026245 | Abel | Mathias | I1022683 | // | default | ||||||||
| 73 | I1011553 | Abrahamsen | Bård | Abt 1671 | I1011552 | Høeg | Abraham Kristoffersen | default | ||||||
| 74 | I1011554 | Abrahamsen | Henrich | Abt 1684 | I1011552 | Høeg | Abraham Kristoffersen | default | ||||||
| 75 | I834 | Albertsdatter (Albrigtsdatter) | Sidsel | Abt 1775 | I836 | Christensen | Albret (Albrigt, Albert) | Gether-Nielsen | ||||||
| 76 | I1023588 | Albrigtssøn | Peder | I1009341 | Albrigt (Albrikt) | default | ||||||||
| 77 | I1014835 | Albriktsen | Jens | I1009341 | Albrigt (Albrikt) | default | ||||||||
| 78 | 10-1438 | Alexandersen Falster | Niels | Bef 1190 | 10-1440 | Pedersen | Alexander | bettina | ||||||
| 79 | I297705201510003613 | Algreen-Ussing | Jan | I5646841070880055796 | Andersen | Helge Erik Johannes | Andersen | |||||||
| 80 | I6000000056401523927 | algreen-ussing | nils | I5646841070880055796 | Andersen | Helge Erik Johannes | Andersen | |||||||
| 81 | 10-2095 | Ament | Marthe | 1717 | 10-2094 | ?Hammer? | bettina | |||||||
| 82 | I1025305 | Amundsdatter | Giertrud | I1009287 | Amund | default | ||||||||
| 83 | I1009612 | Amundsen | Hans | 1690 | I1015106 | Evensen | Amund | default | ||||||
| 84 | I1030027 | Amundsen | Peder | I1030025 | Tørrisen | Amund | default | |||||||
| 85 | I1030026 | Amundsen | Tørris | I1030025 | Tørrisen | Amund | default | |||||||
| 86 | I1026357 | Ananiassen | Peder | I1026352 | Beyer | Ananias Absalonsen | default | |||||||
| 87 | I1022597 | Andersdatter | Ane | I1022598 | Anders | default | ||||||||
| 88 | I1025682 | Andersdatter | Dorthe | I1025677 | Bentsen | Anders | default | |||||||
| 89 | I1025683 | Andersdatter | Guru | I1025677 | Bentsen | Anders | default | |||||||
| 90 | I1030411 | Andersdatter | Helle | I1030422 | Mogenssøn | Anders | default | |||||||
| 91 | I1025681 | Andersdatter | Ingeborg | I1025677 | Bentsen | Anders | default | |||||||
| 92 | I1024591 | Andersdatter | Johanna | I1025059 | Anders | default | ||||||||
| 93 | 5-43 | Andersdatter | Johanne | Abt 1774 | 5-44 | Rasmussen | Anders | kur | ||||||
| 94 | I1027656 | Andersdatter | Karen | I1027657 | Anders | default | ||||||||
| 95 | 10-516 | Andersdotter | Agda | 21 Jun 1782 | 10-536 | Nilsson | Anders | bettina | ||||||
| 96 | I1025071 | Andersen | Anders | I1025059 | Anders | default | ||||||||
| 97 | I1025680 | Andersen | Bent | Abt 1699 | I1025677 | Bentsen | Anders | default | ||||||
| 98 | I1296 | Andersen | Ellen Margrethe Thora | 6 May 1917 | I1289 | Andersen | Charles Vilhelm Niels | Gether-Nielsen | ||||||
| 99 | I218 | Andersen | Michel | I207 | Michelsen | Anders | default | |||||||
| 100 | I219 | Andersen | Niels | I207 | Michelsen | Anders | default |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 35» Next»
