Our Family History
Report: Levende personen
Description: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Matches 51 to 100 of 904 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 19» Next»
| # | Living | First Name | Last Name | Birth Date | Death Date | Person ID | Tree | nameorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I1032193 | |||||||
| 52 | I2000207 | |||||||
| 53 | I2001144 | |||||||
| 54 | I2001146 | |||||||
| 55 | I2000256 | |||||||
| 56 | I2000572 | |||||||
| 57 | I2002966 | |||||||
| 58 | 10-31 | |||||||
| 59 | I6000000203174705821 | |||||||
| 60 | I6000000203181091849 | |||||||
| 61 | I1033276 | |||||||
| 62 | I1015429 | |||||||
| 63 | I1011045 | |||||||
| 64 | I1033200 | |||||||
| 65 | I1010095 | |||||||
| 66 | I1010619 | |||||||
| 67 | 10-3024 | |||||||
| 68 | I22 | |||||||
| 69 | I1303 | |||||||
| 70 | I6000000055525528556 | |||||||
| 71 | I6000000073179677864 | |||||||
| 72 | I1033286 | |||||||
| 73 | I1015446 | |||||||
| 74 | I24 | |||||||
| 75 | I1033221 | |||||||
| 76 | I1033247 | |||||||
| 77 | I6000000000665502403 | |||||||
| 78 | I1033208 | |||||||
| 79 | I2000219 | |||||||
| 80 | I1032316 | |||||||
| 81 | I2001032 | |||||||
| 82 | I1010181 | |||||||
| 83 | I6000000038319520143 | |||||||
| 84 | I1033272 | |||||||
| 85 | I1033295 | |||||||
| 86 | I1033188 | |||||||
| 87 | I1033262 | |||||||
| 88 | I1015463 | |||||||
| 89 | I6000000011013266342 | |||||||
| 90 | I6000000038319834260 | |||||||
| 91 | I1033265 | |||||||
| 92 | I1028861 | |||||||
| 93 | I1010091 | |||||||
| 94 | I1033255 | |||||||
| 95 | I1033293 | |||||||
| 96 | 10-3019 | |||||||
| 97 | I1033324 | |||||||
| 98 | I2001307 | |||||||
| 99 | I1033281 | |||||||
| 100 | I1033322 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 19» Next»
