Our Family History
Report: Different surname as both parents
Description: People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother.
Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.
Matches 51 to 100 of 2279 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree | Fatherlast_name | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I1032811 | Johan William | 1913 | 0 | default | Jenssen | Johansen | |
| 52 | I1007737 | Johanna Kristine | 1893 | 0 | default | Hanssen | Eilertsdatter | |
| 53 | I1031947 | |||||||
| 54 | I1030219 | |||||||
| 55 | I1031824 | |||||||
| 56 | I1030343 | |||||||
| 57 | I1026886 | Karen Dortea Maria | 1869 | 0 | default | Danielsen | Strøm | |
| 58 | I1010403 | |||||||
| 59 | I1029725 | |||||||
| 60 | I6000000019091952687 | Lise Kristiansdatter | Abt 1836 | 0 | Andersen | Åse | Ramstad | |
| 61 | I1033427 | Liv Solveig | 1923 | 0 | default | Jenssen | Johansen | |
| 62 | I6000000015853838199 | madsine mogensen | 1868 | 0 | Andersen | mogensen | madsdatter | |
| 63 | I1010070 | Magnhild Sigrun Jørgine | 1905 | 0 | default | Eriksen | Jenssen | |
| 64 | I1010625 | |||||||
| 65 | I1027873 | N.N. | 1898 | 0 | default | Johansen | Olsdatter | |
| 66 | I1028491 | N.N. | 1910 | 0 | default | Johansen | Olsdatter | |
| 67 | I1028244 | Nikolai Martin | 1904 | 0 | default | Johansen | Olsdatter | |
| 68 | I1008848 | Nikoline | 1900 | 0 | default | Eriksen | Iversdatter | |
| 69 | I1009292 | |||||||
| 70 | I1028614 | Nilda Marie Gudrea | 1911 | 0 | default | Johansen | Olsdatter | |
| 71 | I1009626 | |||||||
| 72 | I1028367 | |||||||
| 73 | I1007515 | Olaf Andreas | 1889 | 0 | default | Hanssen | Eilertsdatter | |
| 74 | I1026773 | Olava Maria | 1813 | 0 | default | Røgh | Nilsdatter Falk | |
| 75 | I1031082 | Ole Albert | 1878 | 0 | default | Martinussen | Strøm | |
| 76 | I1027133 | Otilia Marie | 1873 | 0 | default | Danielsen | Strøm | |
| 77 | I1029232 | Otto Gjerlow | 1919 | 0 | default | Jakobsen | Evensen | |
| 78 | I1033550 | Per Johan Torleif | 1925 | 0 | default | Jenssen | Johansen | |
| 79 | I6000000057637350882 | |||||||
| 80 | I2003080 | Boving | Adam Giede/Bøving | 31 Jul 1869 | 0 | default | Bøving | Giede |
| 81 | I2000273 | Johnson | Thilda (Tilly)/Jonsson | 30 Sep 1866 | 0 | default | Persson | Jonasdotter |
| 82 | I2001119 | Nilsson | Assarina/Nilsdotter | 26 Oct 1868 | 0 | default | Bengtsson | Olsdotter |
| 83 | I2000553 | Nilsson | Edvardina Victorina "Rina*"/Ludvigson | 23 Dec 1891 | 0 | default | Nilsson | Malmros |
| 84 | I2001126 | Nilsson | Elise/Nilsdotter | 21 Mar 1881 | 0 | default | Bengtsson | Olsdotter |
| 85 | I2000555 | Nilsson | Ellen Teresia/Ludvigson | 12 Feb 1894 | 0 | default | Nilsson | Malmros |
| 86 | I2001123 | Nilsson | Hilda/Nilsdotter | 25 Mar 1876 | 0 | default | Bengtsson | Olsdotter |
| 87 | I2001122 | Nilsson | Ida/Nilsdotter | 18 Jun 1874 | 0 | default | Bengtsson | Olsdotter |
| 88 | I2000554 | Nilsson | Leonard/Ludvigson | 10 Dec 1888 | 0 | default | Nilsson | Malmros |
| 89 | I2001120 | Nilsson | Selma/Nilsdotter | 15 Oct 1871 | 0 | default | Bengtsson | Olsdotter |
| 90 | I2002836 | Olsson | Ester Justina/Jansdotter | 26 Apr 1881 | 0 | default | Olsson | Jönsdotter |
| 91 | I2003064 | Pollak | Agnes Mathilda/Pollack | 1 Feb 1908 | 0 | default | Pollak | Liepold |
| 92 | 10-244 | |||||||
| 93 | I6000000002665148187 | (Grimel.) | Eirik Olaus Pederson Sølvberg | 1859 | 0 | Andersen | Sølvberg | Grimelandshaug |
| 94 | 10-446 | (Jensen) Marcher | Hans Jørgen | 1826 | 0 | bettina | Mogensen | Svendsdatter |
| 95 | I6000000002665143989 | (Sølvberg) | Simon Pedersen Grimeland | 10 Jan 1847 | 0 | Andersen | Sølvberg | Grimelandshaug |
| 96 | I6000000014286980151 | Aardal | Johanna Olsdatter | 1839 | 0 | Andersen | Årdal | Gjesdal |
| 97 | I3 | Abildstrøm | Jytte Laila Zabell | 25 Mar 1934 | 0 | Mygind | Zabell Abildstrøm | Andersen |
| 98 | I6000000204829644828 | Adsberg | Knud Adsberg | 7 Jul 1822 | 0 | Andersen | Christensen | Knudsdatter |
| 99 | I6000000012654888404 | Andersdatter | Ane Smed | 1850 | 0 | Andersen | Madsen | Johannesdatter |
| 100 | I1008696 | Andersdatter | Anna Berntine | 1873 | 0 | default | Johansen | Hansdatter |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 46» Next»
