Our Family History
Report: individuals: birth frequency by decades
Description: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen
Matches 51 to 89 of 89 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | from_Year | till_Year | Total | Grafic |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1630 | 1639 | 236 | ===== |
| 52 | 1640 | 1649 | 278 | ====== |
| 53 | 1650 | 1659 | 348 | ======= |
| 54 | 1660 | 1669 | 467 | ========= |
| 55 | 1670 | 1679 | 508 | ========== |
| 56 | 1680 | 1689 | 583 | ============ |
| 57 | 1690 | 1699 | 669 | ============= |
| 58 | 1700 | 1709 | 580 | ============ |
| 59 | 1710 | 1719 | 559 | =========== |
| 60 | 1720 | 1729 | 657 | ============= |
| 61 | 1730 | 1739 | 635 | ============= |
| 62 | 1740 | 1749 | 694 | ============== |
| 63 | 1750 | 1759 | 731 | =============== |
| 64 | 1760 | 1769 | 689 | ============== |
| 65 | 1770 | 1779 | 717 | ============== |
| 66 | 1780 | 1789 | 678 | ============== |
| 67 | 1790 | 1799 | 667 | ============= |
| 68 | 1800 | 1809 | 656 | ============= |
| 69 | 1810 | 1819 | 613 | ============ |
| 70 | 1820 | 1829 | 599 | ============ |
| 71 | 1830 | 1839 | 639 | ============= |
| 72 | 1840 | 1849 | 693 | ============== |
| 73 | 1850 | 1859 | 595 | ============ |
| 74 | 1860 | 1869 | 602 | ============ |
| 75 | 1870 | 1879 | 664 | ============= |
| 76 | 1880 | 1889 | 695 | ============== |
| 77 | 1890 | 1899 | 687 | ============== |
| 78 | 1900 | 1909 | 598 | ============ |
| 79 | 1910 | 1919 | 563 | =========== |
| 80 | 1920 | 1929 | 475 | ========== |
| 81 | 1930 | 1939 | 300 | ====== |
| 82 | 1940 | 1949 | 245 | ===== |
| 83 | 1950 | 1959 | 152 | === |
| 84 | 1960 | 1969 | 105 | == |
| 85 | 1970 | 1979 | 55 | = |
| 86 | 1980 | 1989 | 38 | = |
| 87 | 1990 | 1999 | 34 | = |
| 88 | 2000 | 2009 | 7 | |
| 89 | 2010 | 2019 | 1 |
«Prev 1 2
