Our Family History
Report: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Matches 51 to 100 of 236 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | age_at_marriage | Totals | Graph |
|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 36 | = |
| 52 | 51 | 25 | = |
| 53 | 52 | 32 | = |
| 54 | 53 | 23 | |
| 55 | 54 | 27 | = |
| 56 | 55 | 16 | |
| 57 | 56 | 16 | |
| 58 | 57 | 12 | |
| 59 | 58 | 26 | = |
| 60 | 59 | 9 | |
| 61 | 60 | 21 | |
| 62 | 61 | 11 | |
| 63 | 62 | 14 | |
| 64 | 63 | 8 | |
| 65 | 64 | 16 | |
| 66 | 65 | 10 | |
| 67 | 66 | 11 | |
| 68 | 67 | 10 | |
| 69 | 68 | 6 | |
| 70 | 69 | 2 | |
| 71 | 70 | 9 | |
| 72 | 71 | 8 | |
| 73 | 72 | 3 | |
| 74 | 73 | 5 | |
| 75 | 74 | 11 | |
| 76 | 75 | 5 | |
| 77 | 76 | 5 | |
| 78 | 77 | 3 | |
| 79 | 78 | 3 | |
| 80 | 79 | 4 | |
| 81 | 80 | 7 | |
| 82 | 81 | 6 | |
| 83 | 82 | 2 | |
| 84 | 83 | 6 | |
| 85 | 84 | 8 | |
| 86 | 85 | 6 | |
| 87 | 86 | 4 | |
| 88 | 87 | 6 | |
| 89 | 88 | 5 | |
| 90 | 89 | 3 | |
| 91 | 90 | 6 | |
| 92 | 91 | 7 | |
| 93 | 92 | 2 | |
| 94 | 93 | 5 | |
| 95 | 94 | 3 | |
| 96 | 95 | 6 | |
| 97 | 96 | 3 | |
| 98 | 97 | 3 | |
| 99 | 98 | 7 | |
| 100 | 99 | 1 |
«Prev 1 2 3 4 5 Next»
