Our Family History
Report: People born into more families
Description: Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren
Matches 501 to 540 of 540 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | number_of_families | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | I35 | Sørensen Mutti | Peder | 21 Feb 1829 | 0 | 8 | Bach |
| 502 | I344 | Steen | Birgithe Marie | Abt 1745 | 0 | 2 | default |
| 503 | I341 | Steen | Hylleborg Dorothea | Abt 1739 | 0 | 2 | default |
| 504 | I804 | Steensen | Anders Meyer | 1802 | 0 | 2 | default |
| 505 | I615 | Steffensen | Anders | Abt 1665 | 0 | 2 | default |
| 506 | I611 | Steffensen | John | Abt 1710 | 0 | 2 | default |
| 507 | I617 | Steffensen | Svend | Abt 1682 | 0 | 2 | default |
| 508 | I414 | Stenersen | Jens Jessen | 30 Mar 1762 | 0 | 2 | default |
| 509 | I747 | Styrkersdatter | Mette Maria | 1754 | 0 | 2 | default |
| 510 | I743 | Styrkersen | Baro | Abt 1743 | 0 | 2 | default |
| 511 | I732 | Styrkersen | Kornelius | 1762 | 0 | 2 | default |
| 512 | I745 | Styrkersen | Peder | 1751 | 0 | 2 | default |
| 513 | I693 | Svendsdatter | Marta | Abt 1740 | 0 | 2 | default |
| 514 | I914 | Svendsen | Jørgen | Abt 1732 | 0 | 2 | default |
| 515 | I669 | Svendsen | Nils | Abt 1663 | 0 | 2 | default |
| 516 | I721 | Svendsen | Ole | Abt 1730 | 0 | 2 | default |
| 517 | I449 | Taulov | Anna Cathrine | 0 | 2 | default | |
| 518 | I436 | Taulov | Jørgen Bertelsen | 06 Apr 1606 | 0 | 2 | default |
| 519 | I876 | Thomasdatter | Anna Marta | 1790 | 0 | 2 | default |
| 520 | I583 | Tomasdatter | Ingeborg | Abt 1707 | 0 | 2 | default |
| 521 | I585 | Tomasdatter | Karen | Abt 1716 | 0 | 2 | default |
| 522 | I757 | Tomasdatter | Maren Anna | 1807 | 0 | 2 | default |
| 523 | I40 | Trane | Kirsten Lauritsdatter | 0 | 6 | default | |
| 524 | I273 | Trane | Morten (Jensen?) | 0 | 2 | default | |
| 525 | I76 | Trane | Morten Mortensen Hvass | Abt 1649 | 0 | 2 | default |
| 526 | I540 | Tygesen (Trane) | Daniel | 1709 | 0 | 2 | default |
| 527 | I870 | Vestrheim | Anna Helene | 7 Oct 1936 | 0 | 2 | default |
| 528 | I8 | Wennecke | Carl Valdemar | Abt 1866 | 0 | 16 | Anderberg |
| 529 | I7 | Wennecke | Emanuel | 22 Dec 1877 | 0 | 17 | Anderberg |
| 530 | I1025576 | Winstrup | Anne Pedersdatter | 0 | 2 | default | |
| 531 | I79 | Winther | Anne Jacobsdatter | 0 | 4 | default | |
| 532 | I97 | Winther | Cathrine Helvig Sørensdatter | 0 | 2 | default | |
| 533 | I100 | Winther | Christian | 0 | 3 | default | |
| 534 | I75 | Winther | Giertrud Sørensdatter | 1617 | 0 | 4 | default |
| 535 | I87 | Winther | Jens Sørensen | 1603 | 0 | 2 | default |
| 536 | I80 | Winther | Johanne Jacobsdatter | 0 | 2 | default | |
| 537 | I78 | Winther | Maren Jacobsdatter | 0 | 4 | default | |
| 538 | I101 | Winther | Mette | 0 | 4 | default | |
| 539 | I91 | Winther | Mette Jensdatter | 1651 | 0 | 3 | default |
| 540 | I441 | Wulf | Margrethe | 0 | 2 | default |
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11
