Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 5101 to 5150 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Kjøbenhavn | I1027315 | Heins | Hans Joachim | 1668 | 0 | default | |
| 5102 | Kjøbenhavn | I1029153 | Holm | Christopher | 6 Oct 1747 | 0 | default | |
| 5103 | Kjøbenhavn | I1024958 | Møinichen | Jens Mortensen a | 9 May 1642 | 0 | default | |
| 5104 | Kjøbenhavn | I1027265 | Riberg | Niels Pederssøn | 6 Mar 1628 | 0 | default | |
| 5105 | Kjøbenhavn? | I1026027 | Kick | Helene Bolette | 1777 | 0 | default | |
| 5106 | Kjøllefjord. | I1010373 | Schøning | Anna Marie Frey | 23 Oct 1769 | 0 | default | |
| 5107 | Kjøllergård, Bodilsker, Bornholm, Danmark | I6000000067341767070 | Kjøller | Rasmus Bendsen Bendtsen | Abt 1774 | 0 | Andersen | |
| 5108 | Kjøpsvik, Tysfjord, Nordland, Norge | I755 | Petersdatter Hønnichen | Anne | Abt 1702 | 0 | default | |
| 5109 | Kjøpvik, Tysfjord. | I1031309 | Lind | Jacob Willumsen | 11 Jan 1792 | 0 | default | |
| 5110 | Kjøsnes | I6000000038253759286 | Kjøsnes | Kristina Johanna Johannesdatter | 19 Apr 1917 | 0 | Andersen | |
| 5111 | Kjøtta, Trondenes. | I1013547 | Henriksdatter | Anne Katrine | 1776 | 0 | default | |
| 5112 | Kjøtta, Trondenes. | I1013550 | Henriksen | Hans | 1783 | 0 | default | |
| 5113 | Klågerup, Hyby (M) | I2002561 | Trolle | Maria Gustava | 11 Jul 1765 | 0 | default | |
| 5114 | Klågerup, Hyby (M) | I2002562 | von Schwerin | Ottiliana Augusta | 21 Jul 1803 | 0 | default | |
| 5115 | Klak, Hadsel. | I1031303 | Dreyer | Anne Sophia Hersleb | 1808 | 1 Apr 1808 | 0 | default |
| 5116 | I1028861 | |||||||
| 5117 | I1028737 | |||||||
| 5118 | Klåpen, Ibestad | I1029108 | Edvin Hagbart Antonius | 1917 | 0 | default | ||
| 5119 | I1030713 | |||||||
| 5120 | Klåpen, Ibestad | I1027627 | Hans Sigurd | 1896 | 0 | default | ||
| 5121 | I1029355 | |||||||
| 5122 | Klåpen, Ibestad | I1027503 | Hjalmar Anton Bernhard | 1894 | 0 | default | ||
| 5123 | I1029478 | |||||||
| 5124 | I1029725 | |||||||
| 5125 | Klåpen, Ibestad | I1028491 | N.N. | 1910 | 0 | default | ||
| 5126 | Klåpen, Ibestad | I1027873 | N.N. | 1898 | 0 | default | ||
| 5127 | Klåpen, Ibestad | I1028244 | Nikolai Martin | 1904 | 0 | default | ||
| 5128 | Klåpen, Ibestad | I1028614 | Nilda Marie Gudrea | 1911 | 0 | default | ||
| 5129 | I1028367 | |||||||
| 5130 | Klåpen, Ibestad | I1029232 | Otto Gjerlow | 1919 | 0 | default | ||
| 5131 | Klåpen, Ibestad | I1027750 | Jakobsen | Johan Normann Karin | 1896 | 0 | default | |
| 5132 | Klåpen, Ibestad | I1027997 | Jakobsen | Julie Alfine | 1899 | 0 | default | |
| 5133 | Klåpen, Ibestad | I1028121 | Jakobsen | Marie Ottelia | 1901 | 0 | default | |
| 5134 | Klåpen, Ibestad | I1027380 | Jakobsen | Ottelius Nikolai Jentoft | 1892 | 0 | default | |
| 5135 | Klåpen, Ibestad | I1027256 | Johansen | Jakob Mikal | 1860 | 0 | default | |
| 5136 | Klåpen, Ibestad | I1029602 | Kristiansdatter | Emma Karoline Hansine | 1890 | 0 | default | |
| 5137 | Klåpen. | I1022069 | Nielsen (Nilssen) | Ole | 1694 | 0 | default | |
| 5138 | Klædebo Park Allé 61, København, Danmark | I2222 | Fallesen | Helen | 13 Aug 1940 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 5139 | Klemensker | 10-1174 | Christophersen Schou | Jørgen | 1734 | 0 | bettina | |
| 5140 | Klemensker el. Vestermarie sogn | 10-250 | Nielsen | Niels | Cal 1807 | 0 | bettina | |
| 5141 | Klemensker paa Bornholm | I1029145 | Bolbroe | Poul Georg Lauri | 8 Jul 1810 | 0 | default | |
| 5142 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-230 | Andersdatter | Karen | Abt 1774 | 0 | bettina | |
| 5143 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-186 | Andersen | Andreas Peter | Abt 1847 | 0 | bettina | |
| 5144 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-210 | Andersen | Anthon Peter | 26 Mar 1875 | 0 | bettina | |
| 5145 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-216 | Andersen | Hans Jørgen | Cal 1840 | 0 | bettina | |
| 5146 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-215 | Andersen | Jens Jørgen | Cal 1834 | 0 | bettina | |
| 5147 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-217 | Andersen | Svend | Cal 1829 | 0 | bettina | |
| 5148 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-213 | Haagensen | Anders | 6 Jun 1808 | 0 | bettina | |
| 5149 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-1218 | Hansdatter | Maren | Abt 1678 | 0 | bettina | |
| 5150 | Klemensker sogn, Bornholm amt | 10-678 | Hansen Schou | Anders | 1718 | 0 | bettina |
«Prev «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 262» Next»
