Our Family History
Report: individuals: days between birth and baptism
Description: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Matches 551 to 600 of 1596 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 32» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | NumberTage | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | I1666 | Jensen | Maren | 7 Oct 1860 | 25 Nov 1860 | 49 | 0 | Gether-Nielsen |
| 552 | 10-912 | Jørgensen | Johanne Margrethe | 2 Aug 1853 | 20 Sep 1853 | 49 | 0 | bettina |
| 553 | I160 | Knoblauch | Anna Dorthea | 23 Sep 1851 | 11 Nov 1851 | 49 | 0 | Gether-Nielsen |
| 554 | I1375 | Kreutzer | Christian Vilhelm | 24 Jul 1852 | 11 Sep 1852 | 49 | 0 | Gether-Nielsen |
| 555 | I12 | Nielsen | Søren Marius | 05 Jan 1896 | 23 Feb 1896 | 49 | 0 | Gether-Nielsen |
| 556 | I1777 | Nielsen Harboesgaard | Janus Ebbe | 7 Oct 1883 | 25 Nov 1883 | 49 | 0 | Gether-Nielsen |
| 557 | 10-207 | Olsen | Hans | 25 Oct 1829 | 13 Dec 1829 | 49 | 0 | bettina |
| 558 | 5-134 | Pedersen (Norsk) | Hansine (Sine) Catharina | 25 Apr 1830 | 13 Jun 1830 | 49 | 0 | kur |
| 559 | 10-1815 | |||||||
| 560 | 10-859 | Brandt | Sophus Michael | 9 Mar 1839 | 26 Apr 1839 | 48 | 0 | bettina |
| 561 | 10-2715 | Christensen | Frederik Sinding | 11 Jun 1855 | 29 Jul 1855 | 48 | 0 | bettina |
| 562 | 10-831 | Dige | Sophie | 25 May 1844 | 12 Jul 1844 | 48 | 0 | bettina |
| 563 | I2002984 | Giede | Ottilie Louise Augusta | 20 Oct 1838 | 7 Dec 1838 | 48 | 0 | default |
| 564 | I871 | Iversdatter | Gertrud | 17 Jan 1820 | 5 Mar 1820 | 48 | 0 | Gether-Nielsen |
| 565 | I391 | Jakobsen | Paul | 24 May 1876 | 11 Jul 1876 | 48 | 0 | Gether-Nielsen |
| 566 | 10-25 | Knudsen | Knud | 21 Mar 1927 | 8 May 1927 | 48 | 0 | bettina |
| 567 | 10-206 | Olsen | Wilhelmine Jacobine | 8 Dec 1826 | 25 Jan 1827 | 48 | 0 | bettina |
| 568 | 10-110 | Rasmussen | Frederik Vallentin | 6 Oct 1849 | 23 Nov 1849 | 48 | 0 | bettina |
| 569 | I1674 | Rasmussen Ødegaard | Lars Oluf | 19 Apr 1892 | 6 Jun 1892 | 48 | 0 | Gether-Nielsen |
| 570 | 10-1950 | |||||||
| 571 | I230 | Andersen | Fritz Conrad Jensenius | 16 Jun 1857 | 2 Aug 1857 | 47 | 0 | Gether-Nielsen |
| 572 | 10-2886 | Hammer | Frederik Lemvigh Hastrup | 29 Dec 1852 | 14 Feb 1853 | 47 | 0 | bettina |
| 573 | 10-174 | Jensen | Maren | 13 Feb 1847 | 1 Apr 1847 | 47 | 0 | bettina |
| 574 | 10-22 | |||||||
| 575 | I2052 | Larsen | Johan Frederik Ferdinand | 7 Mar 1893 | 23 Apr 1893 | 47 | 0 | Gether-Nielsen |
| 576 | I1513 | Madsen | Adolph Christian | 22 Jun 1847 | 8 Aug 1847 | 47 | 0 | Gether-Nielsen |
| 577 | I1142 | Nielsen | Else Marie | 17 May 1904 | 3 Jul 1904 | 47 | 0 | Gether-Nielsen |
| 578 | I8 | Nielsen | Kristian Kibæk Bach | 5 Oct 1926 | 21 Nov 1926 | 47 | 0 | Bach |
| 579 | I9 | Nielsen | Søren | 13 Jun 1832 | 30 Jul 1832 | 47 | 0 | Gether-Nielsen |
| 580 | I1193 | Nielsen Rask | Karen Marie | 8 Aug 1876 | 24 Sep 1876 | 47 | 0 | Gether-Nielsen |
| 581 | 5-53 | |||||||
| 582 | 10-920 | Petersen | Bolette | 6 Jun 1852 | 23 Jul 1852 | 47 | 0 | bettina |
| 583 | I1485 | Petersen | Fanny Olivia Marie | 14 Aug 1853 | 30 Sep 1853 | 47 | 0 | Gether-Nielsen |
| 584 | 5-137 | Petersen | Niels Christian Vigo | 12 Feb 1895 | 31 Mar 1895 | 47 | 0 | kur |
| 585 | 10-1884 | |||||||
| 586 | I1227 | Frederiksen | Christine | 15 Dec 1858 | 30 Jan 1859 | 46 | 0 | Gether-Nielsen |
| 587 | 10-134 | Hansen | Christiane | 9 Oct 1848 | 24 Nov 1848 | 46 | 0 | bettina |
| 588 | 10-1913 | |||||||
| 589 | I2092 | Jakobsen | Preben Steen | 19 Dec 1934 | 3 Feb 1935 | 46 | 0 | Gether-Nielsen |
| 590 | I333 | Olsen | Alma Kirstine | 18 Oct 1876 | 3 Dec 1876 | 46 | 0 | Gether-Nielsen |
| 591 | I1675 | Rasmussen Ødegaard | Gustav Andreas | 9 May 1894 | 24 Jun 1894 | 46 | 0 | Gether-Nielsen |
| 592 | I2002638 | Schmelling | Maria Henriette Conradine | 21 Dec 1804 | 5 Feb 1805 | 46 | 0 | default |
| 593 | 5-54 | Tønnesen | Jørgine Nicoline | 5 May 1852 | 20 Jun 1852 | 46 | 0 | kur |
| 594 | I171 | Andersen | Ellen Caroline | 9 Feb 1892 | 25 Mar 1892 | 45 | 0 | Gether-Nielsen |
| 595 | I455 | Andersen (Andersdatter) | Ane | 7 Apr 1808 | 22 May 1808 | 45 | 0 | Gether-Nielsen |
| 596 | I1409 | Clausen | Maren Kirstine "Kirsten" | 21 Mar 1878 | 5 May 1878 | 45 | 0 | Gether-Nielsen |
| 597 | I12 | Hansen | Jens | 18 May 1848 | 2 Jul 1848 | 45 | 0 | Johansson |
| 598 | 10-247 | Nielsen | Cecilie (Sille) Margrethe | 22 Nov 1845 | 6 Jan 1846 | 45 | 0 | bettina |
| 599 | 10-3689 | Platou | Herman Julius Stoud | 22 Nov 1818 | 6 Jan 1819 | 45 | 0 | bettina |
| 600 | I2002986 | Schmelling | Eduard August | 11 Oct 1810 | 25 Nov 1810 | 45 | 0 | default |
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 32» Next»
