Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 601 to 650 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 601 | Randers. | 2 | |
| 602 | Stora Köpinge | 2 | |
| 603 | Sorø | 2 | |
| 604 | Bornholms Vester | 2 | |
| 605 | Husum. | 2 | |
| 606 | Bechmann | 2 | |
| 607 | Ferslev | 2 | |
| 608 | Reiakvam | 2 | |
| 609 | Søndertranders | 2 | |
| 610 | Lenvik. | 2 | |
| 611 | Saltnes i Nordland | 2 | |
| 612 | Hitteren. | 2 | |
| 613 | Ning Herred | 2 | |
| 614 | Kristiansund N. | 2 | |
| 615 | Bruland Br.5 Kiparbr. | 2 | |
| 616 | Tolne | 2 | |
| 617 | Lund sogn | 2 | |
| 618 | Røros. | 2 | |
| 619 | Kaeve | 2 | |
| 620 | Gram | 2 | |
| 621 | Næstved | 2 | |
| 622 | Fleskum Herred | 2 | |
| 623 | Slagelse (Skt. Mikkel sogn) | 2 | |
| 624 | Kvæfjord | 2 | |
| 625 | Holstein. | 2 | |
| 626 | Bratten | 2 | |
| 627 | Hadeland. | 2 | |
| 628 | Kristianesminde | 2 | |
| 629 | Fjelldal i Hemnes. | 2 | |
| 630 | Singapore | 2 | |
| 631 | Nes | 2 | |
| 632 | Troms | 2 | |
| 633 | Flade | 2 | |
| 634 | Tolshave | 2 | |
| 635 | Næsset. | 2 | |
| 636 | Stege på Møn | 2 | |
| 637 | Brarup Sogn | 2 | |
| 638 | Abildtorpe (Nakskov landsogn) | 2 | |
| 639 | Klungset | 2 | |
| 640 | Mo prgj. | 2 | |
| 641 | Svalingen i Hemnes | 2 | |
| 642 | Bårse Herred | 2 | |
| 643 | Lenvik | 2 | |
| 644 | Åsane | 2 | |
| 645 | Langemyregård | 2 | |
| 646 | Sørgulen | 2 | |
| 647 | Hordaland | 2 | |
| 648 | 2 | ||
| 649 | Harboøre Sogn | 2 | |
| 650 | Tovik | 2 |
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 45» Next»
