Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 6051 to 6100 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001591 | Johansdotter | Elsa | 25 Aug 1730 | 30 Aug 1730 | 0 | default |
| 6052 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001593 | Johansdotter | Ingrid | 1 Jun 1736 | 6 Jun 1736 | 0 | default |
| 6053 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001594 | Johansson | Nils | 27 Jan 1743 | 2 Feb 1743 | 0 | default |
| 6054 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001592 | Johansson | Ola | 6 Apr 1733 | 15 Apr 1733 | 0 | default |
| 6055 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001608 | Persson | Christen | 28 Dec 1771 | 27 Dec 1771 | 0 | default |
| 6056 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001603 | Persson | Christen | 2 Feb 1760 | 10 Feb 1760 | 0 | default |
| 6057 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001605 | Persson | Ola | 20 Dec 1762 | 26 Dec 1762 | 0 | default |
| 6058 | Lärka, Örkelljunga (L) | I2001606 | Persson | Ola | 19 Nov 1767 | 22 Nov 1767 | 0 | default |
| 6059 | Lärka(holms) bygge, Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000844 | Henriksdotter (Lindberg) | Bengta | 11 Dec 1775 | 17 Dec 1775 | 0 | default |
| 6060 | Lärka(holms) bygge, Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000834 | Henrikson (Lindberg) | Nils | 29 Sep 1774 | 9 Oct 1774 | 0 | default |
| 6061 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2001190 | Andersson | Gudmund | 11 Sep 1783 | 14 Sep 1783 | 0 | default |
| 6062 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000864 | Henriksdotter (Lindberg) | Christina Malena (Stina) | 10 Oct 1764 | 7 Oct 1764 | 0 | default |
| 6063 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000826 | Nilsdotter | Sophia | 1 Feb 1747 | (Förste Söndagen i fastan [1747]) | 0 | default |
| 6064 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000842 | Nilsson | Bengt | 13 Sep 1744 | 16 Sep 1744 | 0 | default |
| 6065 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000861 | Nilsson | Nils | 21 May 1753 | (5. Söndagen efter Påsk [1753]) | 0 | default |
| 6066 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000894 | Olsson | Gudmund | 10 Nov 1797 | 13 Nov 1797 | 0 | default |
| 6067 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2000825 | Spångberg | Bengt | 22 Aug 1737 | 28 Aug 1737 | 0 | default |
| 6068 | Lärkesholm, Örkelljunga (L) | I2001466 | Svensson Floberg Ekander | Göran Magnus | 9 May 1727 | 14 May 1727 | 0 | default |
| 6069 | Lärkholmen, Tåssjö (L) | I2002000 | Hansson | Per | 6 Dec 1747 | 0 | default | |
| 6070 | Larsbjørnsstræde 4, København, Danmark | I1894 | Andersen | Fanny Christine Marie | 24 May 1874 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 6071 | Larsbjørnsstræde 4, København, Danmark | I1892 | Fjerling (Andersen) | Carl Marius | 18 May 1871 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 6072 | Lårup, Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-130 | Thomsen | Carl Ferdinand | 26 Nov 1883 | 17 Feb 1884 | 0 | bettina |
| 6073 | Lauegård, Bodilsker, Bornholm, Denmark | I6000000043055418311 | Pedersdatter | Dorthea | 1679 | 0 | Andersen | |
| 6074 | Laupstad, Ibestad | I1032935 | Agnar Eberg Martin | 1914 | 0 | default | ||
| 6075 | Laupstad, Ibestad | I1031454 | Alfred Ottelius | 1884 | 0 | default | ||
| 6076 | Laupstad, Ibestad | I1033181 | Alfrid Petry Liv | 1918 | 0 | default | ||
| 6077 | Laupstad, Ibestad | I1033058 | Anton Norman | 1916 | 0 | default | ||
| 6078 | Laupstad, Ibestad | I1033304 | Asbjørg Gunvor | 1919 | 0 | default | ||
| 6079 | Laupstad, Ibestad | I1032688 | Edith Sofie | 1911 | 0 | default | ||
| 6080 | I1031700 | |||||||
| 6081 | I1032565 | |||||||
| 6082 | Laupstad, Ibestad | I1032811 | Johan William | 1913 | 0 | default | ||
| 6083 | Laupstad, Ibestad | I1033427 | Liv Solveig | 1923 | 0 | default | ||
| 6084 | Laupstad, Ibestad | I1031082 | Ole Albert | 1878 | 0 | default | ||
| 6085 | Laupstad, Ibestad | I1033550 | Per Johan Torleif | 1925 | 0 | default | ||
| 6086 | Laupstad, Ibestad | I1031205 | Jensdatter | Anna Jondine Nikoline | 1879 | 0 | default | |
| 6087 | Laupstad, Ibestad | I1031330 | Jenssen | Ole Eberg | 1881 | 0 | default | |
| 6088 | Laupstad, Ibestad. | I1020988 | Hanssen | Edias | 1770 | 0 | default | |
| 6089 | Laupstad, Ibestad. | I1021688 | Nilsdatter | Gjertrud | 1714 | 0 | default | |
| 6090 | Laurbjerg kirke, Laurbjerg, Midtjylland, Danmark | I9 | Nielsen | Rasmus Bach | 19 Aug 1924 | 21 Sep 1924 | 0 | Bach |
| 6091 | Laurbjerg, Midtjylland, Danmark | I9 | Nielsen | Rasmus Bach | 19 Aug 1924 | 21 Sep 1924 | 0 | Bach |
| 6092 | Laurvik | I1029024 | Alsbach | Lauritz Jacobsen | 5 Oct 1712 | 0 | default | |
| 6093 | Lauvdal Lille, Gratangen, Troms, Norge | I603 | Mikkelsdatter | Maren Kristina | 1864 | 0 | default | |
| 6094 | Lauvdal, Gratangen. | I1013551 | Pettersdatter | Kristianna | 1785 | 0 | default | |
| 6095 | Lavangen S., Trondenes. | I1025373 | Gabrielsdatter | Ingeborg | 1689 | 0 | default | |
| 6096 | Lavangen S., Trondenes. | I1007976 | Har | Anna Raphaelsdatter | 1710 | 0 | default | |
| 6097 | Lavangen S., Trondenes. | I1011578 | Harr | Rafael Stensen | 1749 | 0 | default | |
| 6098 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1014176 | Andersen | Johan Smith | 1792 | 1792 | 0 | default |
| 6099 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1026882 | Asbjørnsen | Gabriel | 1651 | 0 | default | |
| 6100 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1009301 | Asbjørnsen | John | Abt 1645 | 0 | default |
«Prev «1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 262» Next»
