Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 6101 to 6150 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1008919 | Harr | John Kristian Hanssen | 1795 | 0 | default | |
| 6102 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1008869 | Harr | Peder Raphaelsen | 1698 | 0 | default | |
| 6103 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1014410 | Madsdatter | Ellen Debora | 1792 | 0 | default | |
| 6104 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1014261 | Stensen | Johan Meyer | 1806 | 0 | default | |
| 6105 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1014172 | Warberg | Hans Rasmus Andersen | 1786 | 1786 | 0 | default |
| 6106 | Lavangen Sør, Trondenes. | I1014174 | Warberg | Katrina Margrethe Andersdatter | 1789 | 1789 | 0 | default |
| 6107 | Lavangen Sør. | I1010176 | Harr | Sten Rafaelsen | 1706 | 0 | default | |
| 6108 | Lavangen, Troms, Norge | I609 | Johansen | Børge Ivar | 16 Dec 1950 | 0 | default | |
| 6109 | I1033269 | |||||||
| 6110 | Lavangsnes, Lavangen, Troms, Norge | I668 | Baltsersdatter | Karen | 1762 | 0 | default | |
| 6111 | Lavangsnes, Lavangen, Troms, Norge | I677 | Pedersdatter | Anne Kirstina | Abt 1737 | 0 | default | |
| 6112 | Lavangsnes, Lavangen, Troms, Norge | I671 | Pedersen | Baltser | Abt 1727 | 0 | default | |
| 6113 | Lavangsnes, Lavangen. | I1033600 | Mikkelsen | Jan | 1730 | 0 | default | |
| 6114 | I1033273 | |||||||
| 6115 | Lavik, Astafjord. | I1008105 | Hansdatter | Anna Kristine | 1847 | 0 | default | |
| 6116 | Lavik, Astafjord. | I1008108 | Hansdatter | Henriette Fredrikke | 1857 | 0 | default | |
| 6117 | Lavik, Astafjord. | I1008107 | Hanssen | Jakob Lind | 1852 | 0 | default | |
| 6118 | Lavik, Astafjord. | I1008106 | Hanssen | Mikal | 1849 | 0 | default | |
| 6119 | Lavik, Astafjord. | I1013592 | Mikkelsen | Hans Andreas | 1823 | 0 | default | |
| 6120 | Lavik, Gratangen, Troms, Norge | I633 | Jensdatter | Serina | 1744 | 0 | default | |
| 6121 | Lavik, Gratangen. | I1013566 | Mikkelsdatter | Pernille | 1817 | 0 | default | |
| 6122 | Laxegade 8, København, Danmark | I7 | Wennecke | Emanuel | 22 Dec 1877 | 01 Mar 1878 | 0 | Anderberg |
| 6123 | Lægeforeningens Boliger (Brumleby), Østerbro, København, Danmark | I2096 | Hansen | Poul Christian Marius | 16 Jan 1896 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 6124 | Lærdal, Lærdal. Sogn og Fjordane, Norge | I6000000005441081637 | Christie | Edvard | 16 Oct 1838 | 0 | Andersen | |
| 6125 | Lærdal, Lærdal. Sogn og Fjordane, Norge | I6000000005441081644 | Christie | Gerhard Heiberg Wulff | 1842 | 0 | Andersen | |
| 6126 | Legeved, Fjälkinge (L) | I2000317 | Klementsdotter | Karna | Oct 1705 | 0 | default | |
| 6127 | Legeved, Fjälkinge (L) | I2000434 | Persdotter | Karna | 1813 | 0 | default | |
| 6128 | Leikanger | I1026115 | Blixencrone | Anne Christine | 1687 | 0 | default | |
| 6129 | Leikanger | I1026116 | Blixencrone | Hans Hanssøn | 1690 | 0 | default | |
| 6130 | Leikanger | I1026117 | Blixencrone | Ingeborg Maria | 4 Aug 1692 | 0 | default | |
| 6131 | Leikanger | I1026120 | Blixencrone | Sara Dorothea | 1698 | 0 | default | |
| 6132 | Leikvik, Torsken, Troms, Norge | I1028256 | Kristoffersen Lech | Edis | Abt 1690 | 0 | default | |
| 6133 | Leikvik, Trondenes, Troma, Norge | I1010186 | Meyer | Johannes Henriksen | Abt 1728 | 0 | default | |
| 6134 | Leikvik, Trondenes. | I1014460 | Anderssen | John | 1800 | 0 | default | |
| 6135 | Leikvik, Trondenes. | I1013373 | Andreassen | Andreas Martin Eberg | 1887 | 0 | default | |
| 6136 | Leikvik, Trondenes. | I1013372 | Andreassen | Jørgen Ingvald Martin | 1885 | 0 | default | |
| 6137 | Leikvik, Trondenes. | I1013382 | Jensdatter | Magnhild Marie | 1899 | 0 | default | |
| 6138 | Leikvik, Trondenes. | I1013379 | Jensdatter | Simonette Theodora | 1891 | 0 | default | |
| 6139 | Leikvik, Trondenes. | I1013378 | Jenssen | Andreas Johan Eberg | 1888 | 0 | default | |
| 6140 | Leikvik, Trondenes. | I1013380 | Jenssen | Karl Johan | 1893 | 0 | default | |
| 6141 | Leikvik, Trondenes. | I1013381 | Jenssen | Peder Adolf | 1897 | 0 | default | |
| 6142 | Leikvik, Trondenes. | I1013363 | Johannessen | Jørgen Kristian | 1810 | 0 | default | |
| 6143 | Leikvik, Trondenes. | I1013370 | Jørgensdatter | Anne Marie | 1866 | 0 | default | |
| 6144 | Leikvik, Trondenes. | I1013368 | Jørgensdatter | Emilia Sofie | 1864 | 0 | default | |
| 6145 | Leikvik, Trondenes. | I1013365 | Jørgensdatter | Johanna Margrete | 1857 | 0 | default | |
| 6146 | Leikvik, Trondenes. | I1013367 | Jørgensen | Andreas Martin Eberg | 1860 | 0 | default | |
| 6147 | Leikvik, Trondenes. | I1013366 | Jørgensen | Eilert Johan Martin | 1859 | 0 | default | |
| 6148 | Leikvik, Trondenes. | I1013369 | Jørgensen | Jens Klaus | 1865 | 0 | default | |
| 6149 | Leikvik, Trondenes. | I1010179 | Meyer | Else Marie Henriksdatter | 1711 | 0 | default | |
| 6150 | Leikvik, Trondenes. | I1030992 | Meyer | Henrik Henriksen | 1714 | 0 | default |
«Prev «1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 262» Next»
