Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 651 to 700 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 651 | Stege på Møn | 2 | |
| 652 | Hamburg. | 2 | |
| 653 | Tolne | 2 | |
| 654 | Tingsted Sogn | 2 | |
| 655 | (Astafjord?). | 2 | |
| 656 | Bruland Br.5 Kiparbr. | 2 | |
| 657 | Vester Han Herred | 2 | |
| 658 | Holstein. | 2 | |
| 659 | Frederiksværk | 2 | |
| 660 | Lendum | 2 | |
| 661 | Selset Øvre. | 2 | |
| 662 | Hadeland. | 2 | |
| 663 | Lødingen. | 2 | |
| 664 | Fjelldal i Hemnes. | 2 | |
| 665 | Baag Herred | 2 | |
| 666 | Narvik. | 2 | |
| 667 | Troms | 2 | |
| 668 | Åsane | 2 | |
| 669 | Målselv. | 2 | |
| 670 | Saltdal. | 2 | |
| 671 | Mo prgj. | 2 | |
| 672 | Næsset. | 2 | |
| 673 | Klungset | 2 | |
| 674 | Islands Brygge | 2 | |
| 675 | Mariager Landsogn | 2 | |
| 676 | Harstad. | 2 | |
| 677 | Ferslev | 2 | |
| 678 | Lenvik | 2 | |
| 679 | Kila i Trondenes. | 2 | |
| 680 | Kalvehave Sogn | 2 | |
| 681 | Årbostad | 2 | |
| 682 | Bratten | 2 | |
| 683 | Vordingborg | 2 | |
| 684 | Harboøre Sogn | 2 | |
| 685 | Svarstad Præstegaard i Lardal. | 2 | |
| 686 | Skånland i Astafjord | 2 | |
| 687 | Klemensker | 2 | |
| 688 | Jerup | 2 | |
| 689 | Svalingen i Hemnes | 2 | |
| 690 | Tovik | 2 | |
| 691 | Brarup Sogn | 2 | |
| 692 | Østermarie sogn | 2 | |
| 693 | Brædstrup | 2 | |
| 694 | Balsnes i Ofoten | 2 | |
| 695 | Kastrup | 2 | |
| 696 | Øster Sortkjær | 2 | |
| 697 | Kvæfjord | 2 | |
| 698 | Søndertranders | 2 | |
| 699 | Bodilsker | 2 | |
| 700 | Kungsäter (N) | 2 |
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 45» Next»
