Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 701 to 750 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 701 | Ning Herred | 2 | |
| 702 | Næsset. | 2 | |
| 703 | Kila i Trondenes. | 2 | |
| 704 | Haderslev Herred | 2 | |
| 705 | Sakskøbing Landsogn | 2 | |
| 706 | Hammarøy. | 2 | |
| 707 | Tingsted Sogn | 2 | |
| 708 | Lenvik | 2 | |
| 709 | Narvik. | 2 | |
| 710 | Maribo | 2 | |
| 711 | Hordaland | 2 | |
| 712 | Åsane | 2 | |
| 713 | Valby | 2 | |
| 714 | Nord Trøndelag | 2 | |
| 715 | Store Engegård | 2 | |
| 716 | Hjørring amt | 2 | |
| 717 | Tovik | 2 | |
| 718 | Lynge Sogn | 2 | |
| 719 | Langemyregård | 2 | |
| 720 | Tebbestrup | 2 | |
| 721 | Balsnes i Ofoten | 2 | |
| 722 | Kalvehave Sogn | 2 | |
| 723 | Laardal | 2 | |
| 724 | Kvæfjord | 2 | |
| 725 | Tranøy i Hamarøy | 2 | |
| 726 | Søndertranders | 2 | |
| 727 | Nippelberg | 2 | |
| 728 | Kastnes i Dyrøy | 2 | |
| 729 | Store Hallegård | 2 | |
| 730 | Frederiksværk | 2 | |
| 731 | Abildtorpe (Nakskov landsogn) | 2 | |
| 732 | Stora Köpinge | 2 | |
| 733 | Lange Myregaard | 2 | |
| 734 | Svalingen i Hemnes | 2 | |
| 735 | Bårse Herred | 2 | |
| 736 | Mo prgj. | 2 | |
| 737 | Jerup | 2 | |
| 738 | Tolne | 2 | |
| 739 | Kirketeig | 2 | |
| 740 | Øster Sortkjær | 2 | |
| 741 | Nørre Vrangbæk | 2 | |
| 742 | Lund sogn | 2 | |
| 743 | Flahammar | 2 | |
| 744 | 33. Sg. Kuregård | 2 | |
| 745 | Frederikshald | 2 | |
| 746 | Dypvåg | 2 | |
| 747 | Amager. København | 2 | |
| 748 | Fredrikshald | 2 | |
| 749 | 62. slg. Tornbygård | 2 | |
| 750 | Kastrup | 2 |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 45» Next»
