Our Family History
Report: Different surname as both parents
Description: People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother.
Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.
Matches 751 to 800 of 2279 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree | Fatherlast_name | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 10-2854 | Hogarth | Julius/Hougaard | 24 Dec 1820 | 0 | bettina | Hougaard | Laudentz |
| 752 | 10-996 | Holm | Andreas Peter | 24 Apr 1823 | 0 | bettina | Hansen Holm | Nielsdatter |
| 753 | 10-384 | Holm | Bendite Kirstine | Abt 1835 | 0 | bettina | Jørgensen Holm | Mortensdatter |
| 754 | 10-499 | Holm | Christine Marie | 14 Jul 1859 | 0 | bettina | Christiansen Holm | Hansen Lund |
| 755 | 10-185 | Holm | Ellen Margrethe | 27 Mar 1852 | 0 | bettina | Jørgensen Holm | Mortensdatter |
| 756 | 10-998 | Holm | Janus Peter | 22 Dec 1827 | 0 | bettina | Hansen Holm | Nielsdatter |
| 757 | 10-995 | Holm | Jens Olsen | 1 Jan 1819 | 0 | bettina | Hansen Holm | Nielsdatter |
| 758 | 10-382 | Holm | Jørgen Mortensen | Abt 1831 | 0 | bettina | Jørgensen Holm | Mortensdatter |
| 759 | 10-993 | Holm | Niels Olsen | 21 Mar 1813 | 0 | bettina | Hansen Holm | Nielsdatter |
| 760 | 10-182 | Holm | Ole Christian | 20 Aug 1860 | 0 | bettina | Christiansen Holm | Hansen Lund |
| 761 | 10-997 | Holm | Ole Hansen | 13 Mar 1825 | 0 | bettina | Hansen Holm | Nielsdatter |
| 762 | 10-994 | Holm | Peder Truedsen | 21 Jan 1815 | 0 | bettina | Hansen Holm | Nielsdatter |
| 763 | 10-420 | Holm | Thor Hansen | 1813 | 0 | bettina | Hansen Holm | Hansdatter |
| 764 | 10-2865 | Hougaard | Ingomar Oluf Emilius | 1848 | 0 | bettina | Hogarth | Galle |
| 765 | 10-2864 | Hougaard | Valdemar Oskar | 25 May 1845 | 0 | bettina | Hogarth | Galle |
| 766 | I6000000152771969195 | Hoyer | Andrine Frederikke | 13 Jul 1878 | 0 | Andersen | Høyer | Christensdatter ( Ydegaard ) |
| 767 | I6000000152771969213 | Hoyer | Christine Marie | 30 May 1888 | 0 | Andersen | Høyer | Christensdatter ( Ydegaard ) |
| 768 | I6000000152771969184 | Höyer | Kristian Manüel | 28 Oct 1874 | 0 | Andersen | Høyer | Christensdatter ( Ydegaard ) |
| 769 | I6000000018844823416 | Højer | Tomine Christine Kirstian | 20 Jul 1883 | 0 | Andersen | Høyer | Christensdatter ( Ydegaard ) |
| 770 | I1153 | Høstrup | Jens Nielsen | 25 Mar 1934 | 0 | Gether-Nielsen | Jensen Høstrup | Nielsen |
| 771 | I1151 | |||||||
| 772 | I1148 | |||||||
| 773 | I6000000035361597313 | Hvid | Frederik Carl | 19 Jan 1844 | 0 | Andersen | Hviid | Hylsenberg |
| 774 | 10-2906 | Hvidt | Christian Severin/With | 11 Dec 1817 | 0 | bettina | With | Elbert |
| 775 | 10-2904 | Hvidt | Johan Friderich/With | 11 Apr 1812 | 0 | bettina | With | Elbert |
| 776 | 10-2905 | Hvidt | Karen Frederiche Kirstine/With | 17 Nov 1813 | 0 | bettina | With | Elbert |
| 777 | 10-2903 | Hvidt | Trine/With | 28 Nov 1816 | 0 | bettina | With | Elbert |
| 778 | 10-930 | Ibsen | Christen | 2 Aug 1844 | 0 | bettina | Pedersen | Christensdatter |
| 779 | 10-2665 | Ibsen | Peder | 1847 | 0 | bettina | Pedersen | Christensdatter |
| 780 | I1013348 | Ingebrigtsdatter | Anna Jørgine | 1846 | 0 | default | Tygesen | Jensdatter |
| 781 | I828 | Ingebrigtsdatter | Anna Marta | 1839 | 0 | default | Rasmussen | Kristoffersdatter |
| 782 | I1013349 | Ingebrigtsdatter | Pernilla Karoline | 1854 | 0 | default | Tygesen | Jensdatter |
| 783 | I6000000021554683586 | Ingemann Pedersen | Carl | 2 Sep 1872 | 0 | Andersen | Pedersen | Jørgensen |
| 784 | 5-63 | |||||||
| 785 | I6000000029948470938 | Instebø | Inga Marie | 1901 | 0 | Andersen | Grimeland | Bruvik |
| 786 | 10-1104 | Ipsen | Hans Peter | 1833 | 0 | bettina | Peter(sen) | Christiansdatter |
| 787 | 10-947 | Ipsen | Jørgen Peter | Feb 1840 | 0 | bettina | Peter(sen) | Christiansdatter |
| 788 | 10-1105 | Ipsen | Karen Kirstine | 1835 | 0 | bettina | Peter(sen) | Christiansdatter |
| 789 | 10-1106 | Ipsen | Søren Peter | 1837 | 0 | bettina | Peter(sen) | Christiansdatter |
| 790 | I1033091 | Israelsdatter | Andrine | 9 Dec 1823 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 791 | I1033094 | Israelsdatter | Ane | 16 Jun 1827 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 792 | I1033105 | Israelsdatter | Dorthea | 21 Nov 1839 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 793 | I1033090 | Israelsdatter | Else Maria | 9 Dec 1823 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 794 | I1033092 | Israelsdatter | Else Maria | 18 Apr 1825 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 795 | I1033102 | Israelsdatter | Hanna Sophia | 31 Jul 1834 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 796 | I1033097 | Israelsdatter | Johanna | 13 Oct 1828 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 797 | I1033098 | Israelsdatter | Olina | 30 Sep 1829 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 798 | I1033093 | Israelsdatter | Ronika | 13 Oct 1826 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 799 | I1033101 | Israelsdatter | Veronica Kierstina | 26 May 1833 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
| 800 | I1033099 | Israelsen | Anders | 1 May 1831 | 0 | default | Anderssøn | Johansdatter |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 46» Next»
