Our Family History

Report: individuals, by place of baptism

         Description: individuals, by place of baptism


Matches 7651 to 7700 of 13079   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 262» Next»

# Place_name Person ID Last Name First Name Birth Date Christening Date Living Tree
7651 Örkelljunga (L)  I2000152  Carlsson  Johanna  28 Feb 1858  5 Mar 1858  0  default 
7652 Örkelljunga (L)  I2000035  Carlsson  Peternilla  19 Mar 1851  27 Mar 1851  0  default 
7653 Örkelljunga (L)  I2000015  Christensdotter  Catharina  4 Jun 1803    0  default 
7654 Örkelljunga (L)  I2000012  Christensdotter  Elna  29 Nov 1795  6 Dec 1795  0  default 
7655 Örkelljunga (L)  I2000010  Christensdotter  Marna  14 Oct 1792  21 Oct 1792  0  default 
7656 Örkelljunga (L)  I2000014  Christensdotter  Pernilla  21 Aug 1798  26 Aug 1798  0  default 
7657 Örkelljunga (L)  I2000016  Christensdotter  Sissa  19 Feb 1810    0  default 
7658 Örkelljunga (L)  I2000009  Christensson  Måns  3 Apr 1790  9 Apr 1790  0  default 
7659 Örkelljunga (L)  I2000011  Christensson  Ture  29 Nov 1795  6 Dec 1795  0  default 
7660 Örkelljunga (L)  I2001548  Eliasdotter  Anna  19 Dec 1765  22 Dec 1765  0  default 
7661 Örkelljunga (L)  I2001547  Eliasdotter  Bengta  20 Jul 1745  1745  0  default 
7662 Örkelljunga (L)  I2001786  Eliasdotter  Bengta  22 May 1806  26 May 1806  0  default 
7663 Örkelljunga (L)  I2001783  Eliasdotter  Elna  6 Mar 1800  9 Mar 1800  0  default 
7664 Örkelljunga (L)  I2001545  Eliasdotter  Gunilla  6 Feb 1742  1742  0  default 
7665 Örkelljunga (L)  I2001729  Eliasson  Bengt  22 Oct 1730  1 Nov 1730  0  default 
7666 Örkelljunga (L)  I2001780  Eliasson  Bengt  19 Sep 1793  Sep 1793  0  default 
7667 Örkelljunga (L)  I2001781  Eliasson  Ingel  20 Apr 1796  5 May 1796  0  default 
7668 Örkelljunga (L)  I2001787  Eliasson  Johan  14 Jun 1807  21 Jun 1807  0  default 
7669 Örkelljunga (L)  I2001784  Eliasson  Jöns  10 Jun 1802  14 Jun 1802  0  default 
7670 Örkelljunga (L)  I2001009  Eliasson  Måns  31 Mar 1755  (Förste Söndagen efter Påsk)  0  default 
7671 Örkelljunga (L)  I2001546  Eliasson  Nils  20 Jul 1745  1745  0  default 
7672 Örkelljunga (L)  I2001782  Eliasson  Pål  17 Jan 1798  19 Jan 1798  0  default 
7673 Örkelljunga (L)  I2001785  Eliasson  Per  10 May 1804  13 May 1804  0  default 
7674 Örkelljunga (L)  I2001779  Eliasson  Sven  10 Jan 1792  13 Jan 1792  0  default 
7675 Örkelljunga (L)  I2000993  Eliasson  Sven  28 Apr 1752  28 Apr 1752  0  default 
7676 Örkelljunga (L)  I2000997  Eliasson  Sven  30 Mar 1753  3 Apr 1753  0  default 
7677 Örkelljunga (L)  I2001010  Eliasson  Tuve  29 Aug 1756  (Dom. 12 post Trin:s)  0  default 
7678 Örkelljunga (L)  I2001007  Eriksdotter  Britta  17 Mar 1738  (Jungfru Marie Bebådelsedag)  0  default 
7679 Örkelljunga (L)  I2001006  Eriksdotter  Johanna  20 Sep 1734  (Dom. 16 p. Trin.)  0  default 
7680 Örkelljunga (L)  I2001005  Eriksson  Johan  23 Aug 1730  (4:de stora bönedagen)  0  default 
7681 Örkelljunga (L)  I2001640  Eskilsdotter  Bengta  1 Mar 1758  5 Mar 1758  0  default 
7682 Örkelljunga (L)  I2001642  Eskilsdotter  Johanna  24 Feb 1748  28 Feb 1748  0  default 
7683 Örkelljunga (L)  I2001641  Eskilsdotter  Pernilla  17 Oct 1746  26 Oct 1746  0  default 
7684 Örkelljunga (L)  I2001638  Eskilsdotter  Tyre  30 Jan 1754  24 Feb 1754  0  default 
7685 Örkelljunga (L)  I2001639  Eskilsson  Nils  1 Mar 1758  5 Mar 1758  0  default 
7686 Örkelljunga (L)  I2001467  Göransdotter (Floberg)  Kristina  26 Dec 1748  1 Jan 1749  0  default 
7687 Örkelljunga (L)  I2001472  Göransdotter (Floberg)  Sara  7 Sep 1746  14 Sep 1746  0  default 
7688 Örkelljunga (L)  I2001807  Gudmundsdotter  Catharina  1 Dec 1811  8 Dec 1811  0  default 
7689 Örkelljunga (L)  I2000039  Gustafsson  Alma Christina  23 Aug 1879    0  default 
7690 Örkelljunga (L)  I2000034  Gustafsson  Arvida Bernhardina  10 Jan 1885    0  default 
7691 Örkelljunga (L)  I2000040  Gustafsson  Gerda Zackea  23 Dec 1880    0  default 
7692 Örkelljunga (L)  I2000042  Gustafsson Bengtsson  Arvid Edvin  26 May 1887    0  default 
7693 Örkelljunga (L)  I2000041  Gustafsson Bengtsson  Selma Theresia  16 May 1883    0  default 
7694 Örkelljunga (L)  I2002212  Hansdotter  Bengta  3 Nov 1784  7 Nov 1784  0  default 
7695 Örkelljunga (L)  I2002224  Hansdotter  Karna  14 Jul 1791  17 Jul 1791  0  default 
7696 Örkelljunga (L)  I2002228  Hansdotter  Karna  23 Apr 1802  26 Apr 1802  0  default 
7697 Örkelljunga (L)  I2001386  Hansdotter Nyborg  Ingeborg Maria  30 Dec 1759  1 Jan 1760  0  default 
7698 Örkelljunga (L)  I2002210  Hansson  Bengt  15 Jun 1782  1782  0  default 
7699 Örkelljunga (L)  I2002223  Hansson  Bengt  5 Sep 1788  14 Sep 1788  0  default 
7700 Örkelljunga (L)  I2002225  Hansson  Brodde  7 Oct 1792  14 Oct 1792  0  default 


«Prev «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 262» Next»