Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 801 to 850 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 801 | 62. slg. Tornbygård | 2 | |
| 802 | Kalvehave | 2 | |
| 803 | of | 2 | |
| 804 | Malaysia | 2 | |
| 805 | Risegård | 2 | |
| 806 | Årbostad | 2 | |
| 807 | Holbæk | 2 | |
| 808 | Nordborg på Als | 2 | |
| 809 | Povlsker sogn | 2 | |
| 810 | N. Vrangbæk | 2 | |
| 811 | Svarstad Præstegaard i Lardal. | 2 | |
| 812 | Bangsebro | 2 | |
| 813 | Maastrup | 2 | |
| 814 | Vennebjerg Herred | 2 | |
| 815 | Vordingborg | 2 | |
| 816 | Trondheim stift | 2 | |
| 817 | Blakset | 2 | |
| 818 | Hammerum | 2 | |
| 819 | Åsane | 2 | |
| 820 | Langemyregård | 2 | |
| 821 | Indiana (IN) | 2 | |
| 822 | Galten Herred | 2 | |
| 823 | Selset Øvre. | 2 | |
| 824 | Brædstrup | 2 | |
| 825 | Håkevik | 2 | |
| 826 | Sunde | 2 | |
| 827 | Svendborg | 2 | |
| 828 | Raftenes i Herøy. | 2 | |
| 829 | Værø | 2 | |
| 830 | Gram | 2 | |
| 831 | Tulstrup | 2 | |
| 832 | Randers. | 2 | |
| 833 | Christiansund | 2 | |
| 834 | Bruland Br.5 Kiparbr. | 2 | |
| 835 | Herøy. | 2 | |
| 836 | Skånland i Astafjord | 2 | |
| 837 | Laardal | 2 | |
| 838 | Eckernførde | 2 | |
| 839 | Frederikshald | 2 | |
| 840 | Øster Sortkjær | 2 | |
| 841 | Hordaland | 2 | |
| 842 | Grimelandslien | 2 | |
| 843 | Nippelberg | 2 | |
| 844 | Blekinge | 2 | |
| 845 | Aukra (Akerøy) | 2 | |
| 846 | 23. Sg. Langedeby | 2 | |
| 847 | Lange Myregaard | 2 | |
| 848 | Olsker sogn | 2 | |
| 849 | Kabelvaag | 2 | |
| 850 | Kila i Trondenes. | 2 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 45» Next»
