Our Family History
Report: Number of people with the same last and first name ordered alphabetically
Description: Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt
Matches 801 to 850 of 2043 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 41» Next»
| # | Last Name | First Name | Number |
|---|---|---|---|
| 801 | Jensen | Mads | 6 |
| 802 | Jensen | Maren | 7 |
| 803 | Jensen | Margrethe | 2 |
| 804 | Jensen | Marie Dorthea | 2 |
| 805 | Jensen | Morten | 3 |
| 806 | Jensen | Niels | 18 |
| 807 | Jensen | Niels Christian | 3 |
| 808 | Jensen | Niels Nørgaard | 2 |
| 809 | Jensen | Niels Peter | 2 |
| 810 | Jensen | Nielsine | 2 |
| 811 | Jensen | Ole | 7 |
| 812 | Jensen | Oluf | 2 |
| 813 | Jensen | Peder | 8 |
| 814 | Jensen | Peder Christian | 3 |
| 815 | Jensen | Peter | 2 |
| 816 | Jensen | Poul | 3 |
| 817 | Jensen | Rasmus | 8 |
| 818 | Jensen | Søren | 8 |
| 819 | Jensen | Svend | 2 |
| 820 | Jensen | Thomas | 5 |
| 821 | Jensen | Thøger | 3 |
| 822 | Jensen | Troels | 2 |
| 823 | Jensen Schytt | Michel | 2 |
| 824 | Jensen Sode | Hans | 2 |
| 825 | Jenssen | Anders | 3 |
| 826 | Jenssen | Edias | 2 |
| 827 | Jenssen | Hans | 3 |
| 828 | Jenssen | Kristen | 2 |
| 829 | Jenssen | Nils | 2 |
| 830 | Jenssen | Ole | 2 |
| 831 | Jentoft | Elisabeth | 2 |
| 832 | Jentoft | Hans Hansen | 2 |
| 833 | Jentoft | Hartvig | 2 |
| 834 | Jepsdotter | Elna | 2 |
| 835 | Jespersdatter | Margrethe | 2 |
| 836 | Jespersen | Hans | 2 |
| 837 | Jespersson | Nils | 2 |
| 838 | Jessen | Andreas | 2 |
| 839 | Jessen | Anna | 2 |
| 840 | Jessen | Hans Jørgen | 2 |
| 841 | Jochumsen | Christen | 2 |
| 842 | Joensdatter | Anne | 2 |
| 843 | Joensdatter | Ingeborg | 2 |
| 844 | Joensdatter | Maren | 2 |
| 845 | Joensen | Anders | 3 |
| 846 | Joensøn | Jens | 2 |
| 847 | Johannesdatter | 2 | |
| 848 | Johannesdatter | Ingeborg Maria | 2 |
| 849 | Johannesdotter | Bengta | 2 |
| 850 | Johannesen | Hans | 2 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 41» Next»
