Our Family History
Report: families: wifes
Description: families: wifes
Matches 8701 to 8750 of 12087 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 242» Next»
| # | Family ID | Marriage Date | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | F1006211 | 1889 | I1024598 | Nilssen | Jeradina Mathilde Brønlund | 1862 | 0 | default |
| 8702 | F1006212 | 1896 | I1024600 | Nilssen | Karen Kirstine | 1867 | 0 | default |
| 8703 | I2001151 | |||||||
| 8704 | F2001161 | 26 Feb 1930 | I2001124 | Nilsson | Ada Theresia Ingeborg | 22 Jan 1908 | 0 | default |
| 8705 | I2001154 | |||||||
| 8706 | I2000707 | |||||||
| 8707 | I2000707 | |||||||
| 8708 | F2003042 | 19 Nov 1892 | I2003043 | Nilsson | Elna | 1870 | 0 | default |
| 8709 | I2000688 | |||||||
| 8710 | I2001132 | |||||||
| 8711 | F2000587 | 18 Jun 1927 | I2000588 | Nilsson | Helga | 8 Aug 1903 | 0 | default |
| 8712 | F2000038 | 11 Sep 1896 | I2001250 | Nilsson | Hilda | 26 Mar 1866 | 0 | default |
| 8713 | I2001134 | |||||||
| 8714 | I2001133 | |||||||
| 8715 | F2001284 | 21 Jul 1924 | I2001279 | Nilsson | Karin Ingeborg | 26 Aug 1899 | 0 | default |
| 8716 | F11 | I27 | Nilsson | Maria Lovisa | 12 Aug 1829 | 0 | kessler | |
| 8717 | F2001287 | 25 Feb 1928 | I2001282 | Nilsson | Signe Margareta | 2 Jul 1905 | 0 | default |
| 8718 | F44 | I106 | Nilsson | Tella | 1863 | 0 | default | |
| 8719 | I2000724 | |||||||
| 8720 | F241 | I657 | Nisdatter | Anne | 1684 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 8721 | F250 | I657 | Nisdatter | Anne | 1684 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 8722 | F249 | I687 | Nisdatter | Maren | 1698 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 8723 | F2002358 | I2002360 | Nisdatter Krøger | Bodil (Botilla) | 0 | default | ||
| 8724 | F1005577 | I1022568 | Nissen | Anne Catharina | 0 | default | ||
| 8725 | F1003679 | 7 Sep 1803 | I1012446 | Nissen | Gurine Cathrine Marie | 1782 | 0 | default |
| 8726 | F1000576 | I1026144 | Nitter | Barbara Henriksdatter | 0 | default | ||
| 8727 | F6000000031854070203 | I6000000031854023298 | NN | Brita Sjursdotter | 0 | Andersen | ||
| 8728 | F1005329 | I1011278 | Nobel | Marthe Margrethe Hansdatter | 7 Oct 1693 | 0 | default | |
| 8729 | F2002652 | 12 Jul 1727 | I2002656 | Nobelin | Anna Catharina | 0 | default | |
| 8730 | F2002934 | I2002928 | Nobelin | Elisabet | 0 | default | ||
| 8731 | F2002927 | 1736 | I2002928 | Nobelin | Elisabet | 0 | default | |
| 8732 | F1001629 | I1028946 | Nollerodh | Anna | Abt 1689 | 0 | default | |
| 8733 | F1001630 | I1028949 | Nollerodh | Helena Christina "Stina" | 5 Apr 1697 | 0 | default | |
| 8734 | F587 | 1 Dec 1953 | I985 | Noonan | Edwina Grace | 14 Mar 1938 | 0 | default |
| 8735 | F1003693 | I1012467 | Nordal | Anne Katrine | 1750 | 0 | default | |
| 8736 | I1015466 | |||||||
| 8737 | I1015466 | |||||||
| 8738 | F1005295 | 17 Jul 1965 | I1011177 | Nordin | Birthe Lone | 0 | default | |
| 8739 | F1004895 | I1010133 | Nordmann | Anna Tørrisdatter | 0 | default | ||
| 8740 | F1004894 | I1010133 | Nordmann | Anna Tørrisdatter | 0 | default | ||
| 8741 | F1004897 | I1010134 | Nordmann | Johanna Margrethe Tørrisdatter | 0 | default | ||
| 8742 | F1004893 | I1010132 | Nordmann | Lucia Tørrisdatter | 0 | default | ||
| 8743 | F1004887 | I1010118 | Nordmann | Sidsel Tørresdatter | 0 | default | ||
| 8744 | F783 | I2217 | Nordström | Ingrid Cecilia | 6 May 1959 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 8745 | 10-3849 | 20 Mar 1910 | 10-3851 | Nordvik | Dina | 29 Feb 1884 | 0 | bettina |
| 8746 | F1004458 | I1011592 | Norenberg | Johanne Margrethe Schreuder | 0 | default | ||
| 8747 | F1004469 | I1011592 | Norenberg | Johanne Margrethe Schreuder | 0 | default | ||
| 8748 | F1003354 | 1820 | I1041440 | Normann | Anna Bergitta | 1801 | 0 | default |
| 8749 | F1003305 | 1774 | I1033564 | Normann | Berit Eriksdatter | 1746 | 0 | default |
| 8750 | F1003304 | 1789 | I1033564 | Normann | Berit Eriksdatter | 1746 | 0 | default |
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 242» Next»
