Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 901 to 950 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 901 | br. 5 | 1 |
| 902 | br. 6 | 1 |
| 903 | Bragernæs. | 1 |
| 904 | Bragernes | 1 |
| 905 | Bragernes. | 1 |
| 906 | Bramsnæsvig | 1 |
| 907 | Brandenburg (Pommern?) | 1 |
| 908 | Brandsgård | 1 |
| 909 | Brännkyrka (AB) | 1 |
| 910 | Brasil | 1 |
| 911 | Brasil. | 1 |
| 912 | Brasilien. | 1 |
| 913 | Bratten | 1 |
| 914 | Brattland i Hemnes. | 1 |
| 915 | Braunschweig. | 1 |
| 916 | Brændgaard | 1 |
| 917 | Brdholtskov | 1 |
| 918 | Bredåkra Kyrkogård | 1 |
| 919 | Bredberg i Beistaden. | 1 |
| 920 | Bredholtskov | 1 |
| 921 | Bredsted by i Slesvig. | 1 |
| 922 | Bredsted i Slesvig | 1 |
| 923 | Bredsted. | 1 |
| 924 | Bredstedt by i Slesvig. | 1 |
| 925 | Bredstrand | 1 |
| 926 | Bredstrand i Øksnæs. | 1 |
| 927 | Bredstrand. | 1 |
| 928 | Bregninge Sogn | 1 |
| 929 | Breim | 1 |
| 930 | Breim i Gloppen. | 1 |
| 931 | Breim sokn | 1 |
| 932 | Breistrand i Øksnes. | 1 |
| 933 | Breivik | 1 |
| 934 | Breivoll | 1 |
| 935 | Breivoll. | 1 |
| 936 | Brekke i Gjerpen | 1 |
| 937 | Bremen | 1 |
| 938 | Bremerholm sogn i København. | 1 |
| 939 | Bremerholms kirkegård. | 1 |
| 940 | Bremsnæs Fogedgaard. | 1 |
| 941 | Bremsnæs Kirke i Kvernæs | 1 |
| 942 | Bremsnes kirke | 1 |
| 943 | Bremsnes på N-Møre. | 1 |
| 944 | Brevik i Grytten. | 1 |
| 945 | Bringstrup | 1 |
| 946 | Brokvik | 1 |
| 947 | Brokvik i Trondenes | 1 |
| 948 | Brokvik i Trondenes. | 1 |
| 949 | Bromma (AB) | 1 |
| 950 | Brönnestad (L) | 1 |
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 80» Next»
