Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 9151 to 9200 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9151 | Sakskøbing Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1462 | Nielsen | Niels Ebbe | 6 Oct 1801 | 29 Nov 1801 | 0 | Gether-Nielsen |
| 9152 | Sakskøbing Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1461 | Nielsen | Peter (Peder) | 13 Jul 1795 | 9 Aug 1795 | 0 | Gether-Nielsen |
| 9153 | Sakskøbing Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Lolland, Danmark | I2115 | Jakobsen | Inge Grethe | 9 Oct 1931 | 12 Oct 1931 | 0 | Gether-Nielsen |
| 9154 | Sakskøbing, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1448 | Hansen | Hans Peter Valdemar | 28 Mar 1911 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 9155 | Sakskøbing, Musse Herred, Maribo Amt, Lolland, Danmark | I2115 | Jakobsen | Inge Grethe | 9 Oct 1931 | 12 Oct 1931 | 0 | Gether-Nielsen |
| 9156 | Sakskøbing, Musse Herred, Maribo Amt, Lolland, Danmark | I2104 | Jakobsen | Kate Else | 4 Jan 1937 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 9157 | Salangen | I1024381 | Nilsen | Ninni Emelie | 24 Apr 1921 | 0 | default | |
| 9158 | I1033262 | |||||||
| 9159 | I1033265 | |||||||
| 9160 | I1033264 | |||||||
| 9161 | I1033260 | |||||||
| 9162 | I1033266 | |||||||
| 9163 | I1033261 | |||||||
| 9164 | I1033267 | |||||||
| 9165 | Saltdal. | I1011733 | Ellingsen | Christen | 15 Feb 1762 | 13 Mar 1762 | 0 | default |
| 9166 | Salten, Nordland. | I1014149 | Lind | Jacob Carlsøn | Abt 1755 | 0 | default | |
| 9167 | Saltnes i Nordland | I1028068 | Mørch | Johan Abel | 1724 | 0 | default | |
| 9168 | Saltnes i Nordland | I1011732 | Mørch | Margrethe Elisabeth | 29 May 1729 | 0 | default | |
| 9169 | Saltnes, Saltdal, Nordland. | I1017328 | Ellingsen | Abel | 9 Jun 1753 | 11 Jun 1753 | 0 | default |
| 9170 | Sama | I1024346 | Johannesdatter | 1759 | 0 | default | ||
| 9171 | Sama | I1024344 | Johannesdatter | Ingeborg Maria | 1759 | 0 | default | |
| 9172 | Sama | I1024347 | Johannesdatter | Ingeborg Maria | 1761 | 0 | default | |
| 9173 | Sama, Trondenes. | I1013511 | Barboe | Gunhild Margrete Olsdatter | 1789 | 0 | default | |
| 9174 | Sama, Trondenes. | I1013512 | Barboe | Iver Olsen | 1790 | 0 | default | |
| 9175 | Sama, Trondenes. | I1014724 | Eriksen | Hans | 1658 | 0 | default | |
| 9176 | Sama, Trondenes. | I1014716 | Henriksen | Johan | 1658 | 0 | default | |
| 9177 | Sama, Trondenes. | I1025372 | Johansen | Søren | 1687 | 0 | default | |
| 9178 | Sama, Trondenes. | I1009747 | Johnsdatter | Ellen Katrine | 0 | default | ||
| 9179 | Sama, Trondenes. | I1015243 | Johnsen | Erik | 1770 | 0 | default | |
| 9180 | Sama, Trondenes. | I1014398 | Johnsen | Jørgen | 1741 | 0 | default | |
| 9181 | Sama, Trondenes. | I1026757 | Jørgensdatter | Anne Margrete | 1707 | 0 | default | |
| 9182 | Sama, Trondenes. | I1011593 | Jørgensen | Hans | 1697 | 0 | default | |
| 9183 | Sama, Trondenes. | I1011600 | Jørgensen | John | 1706 | 0 | default | |
| 9184 | Sama, Trondenes. | I1011601 | Jørgensen | Jørgen | 1709 | 0 | default | |
| 9185 | Sama, Trondenes. | I1028623 | Jørgensen | Ole | 1700 | 0 | default | |
| 9186 | Sama, Trondenes. | I1014423 | Larssen | Aron Rasbech | 1793 | 0 | default | |
| 9187 | Sama, Trondenes. | I1013465 | Olsdatter | Kirstina | 1754 | 0 | default | |
| 9188 | Sama, Trondenes. | I1029955 | Sørensdatter | 1638 | 0 | default | ||
| 9189 | Sama, Trondenes. | I1031103 | Sørensdatter | Anne | 1715 | 0 | default | |
| 9190 | Sama, Trondenes. | I1013460 | Sørensdatter | Johanna Marie | 1720 | 0 | default | |
| 9191 | Sama, Trondenes. | I1013462 | Sørensdatter | Kirstina | 1722 | 0 | default | |
| 9192 | Sama, Trondenes. | I1025924 | Sørensdatter | Pauline Kirstine | 28 Nov 1821 | 26 Dec 1821 | 0 | default |
| 9193 | Sama, Trondenes. | I1014721 | Sørensen | Erik | 1630 | 0 | default | |
| 9194 | Sama, Trondenes. | I1031102 | Sørensen | Gabriel | 1732 | 0 | default | |
| 9195 | Sama, Trondenes. | I1024343 | Sørensen | Johannes | 1726 | 0 | default | |
| 9196 | Sama, Trondenes. | I1014722 | Sørensen | Ole | 1632 | 0 | default | |
| 9197 | I2000466 | |||||||
| 9198 | San Francisco, California, United States | I940 | Sandstrom | Charles Wilfred | 27 Apr 1934 | 0 | default | |
| 9199 | San Francisco, California, United States | I941 | Sandstrom | Donald Albert | 20 Aug 1937 | 0 | default | |
| 9200 | San Francisco, San Francisco County, California, United States | I935 | Sandstrom | Charles Albert | 3 Apr 1910 | 0 | default |
«Prev «1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 262» Next»
