Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 9851 to 9900 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9851 | Skeby, Skaraborgs län, Sverige | I488 | Carlsson | August | 13 Jun 1855 | 14 Jun 1855 | 0 | default |
| 9852 | Skeby, Skaraborgs län, Sverige | I476 | Gustavsdotter | Anna Stina | 11 Sep 1846 | 0 | default | |
| 9853 | Skee-Tåstrup | I6000000067360118869 | Olsen | Peiter | 3 Sep 1811 | 0 | Andersen | |
| 9854 | Skei | I6000000022242608234 | Fossheim | Daniel Andreas Tolleivson | 27 Nov 1868 | 0 | Andersen | |
| 9855 | Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Falster, Danmark | I2129 | Nielsen | Ellen Marie | 8 Mar 1899 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 9856 | Skellebjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt | 10-162 | Hansen | Jens Peter | Cal 1838 | 0 | bettina | |
| 9857 | Skellebjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt | 10-165 | Hansen | Niels | Cal 1834 | 0 | bettina | |
| 9858 | Skellebjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt | 3-490 | Jensen | Mads | 1780 | 0 | goeth | |
| 9859 | Skellebjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt | 10-160 | Madsen | Hans | 18 Aug 1810 | 0 | bettina | |
| 9860 | Skellerup, Svendborg | I6000000175979327892 | Plesner | Christian Carl | 13 Jun 1714 | 0 | Andersen | |
| 9861 | Skellerup, Svendborg | I6000000032974180153 | Plesner | Johan Philip | 1700 | 0 | Andersen | |
| 9862 | Skellerup, Svendborg | I6000000025071821893 | Plesner | Sara Hansen | Jun 1705 | 0 | Andersen | |
| 9863 | Skelskov, Broholm Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | I1890 | Andersen | Benny | 15 Jun 1935 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 9864 | Skeltved | I6000000033705923908 | Gravesen | Jens Peter Martin | 8 Jun 1864 | 0 | Andersen | |
| 9865 | Skeltved i Elling sogn | I6000000080208140912 | Andersen | Carl Christian | 25 Nov 1848 | 0 | Andersen | |
| 9866 | I2001174 | |||||||
| 9867 | I2001175 | |||||||
| 9868 | Skibby kirke, Skibby, Sjælland, Danmark | I25 | Hansen | Anna Wilhelmine | Abt 1877 | 0 | Johansson | |
| 9869 | Skibby kirke, Skibby, Sjælland, Danmark | I11 | Hansen | Margrethe Hansine | 22 Apr 1880 | 13 Jun 1880 | 0 | Johansson |
| 9870 | Skibby kirke, Skibby, Sjælland, Danmark | I26 | Hansen | Petrine Wilhelmine | Abt 1878 | 0 | Johansson | |
| 9871 | Skibby, Sjælland, Danmark | I11 | Hansen | Margrethe Hansine | 22 Apr 1880 | 13 Jun 1880 | 0 | Johansson |
| 9872 | Skibinge | 10-3470 | Jensen | Berthe Johannes Jessen | 1843 | 0 | bettina | |
| 9873 | Skibshusvej 149, Skt. Hans landsogn, Odense Amt, Denmark | I6000000041132611521 | Hansen | Irma Augusta | 22 Apr 1913 | 0 | Andersen | |
| 9874 | Skien | I1027766 | Jansen | Frederik | Abt 1612 | 0 | default | |
| 9875 | Skien. | I1009992 | Cudrio | Cathrine Frantzdatter | 1733 | 0 | default | |
| 9876 | Skillefjord, Alta, Finnmark, Norge | I945 | Mikkelsen | Hans | 20 Oct 1831 | 0 | default | |
| 9877 | Skillinge säteri, Munka-Ljungby (L) | I2001975 | Larsson | Nils | 5 Dec 1838 | 8 Dec 1838 | 0 | default |
| 9878 | Skirdal (Aurland) | I1026335 | Beyer | Absalon Pedersøn | 1528 | 0 | default | |
| 9879 | I2000266 | |||||||
| 9880 | Skive | I159 | Justdatter Arctander | Birgitte | 18 Feb 1714 | 0 | Bach | |
| 9881 | Skive, Danmark | I2213 | Jensen | Jørgen Christian | 23 Mar 1947 | 27 Jun 1948 | 0 | Gether-Nielsen |
| 9882 | Skivum | I2000698 | Iversen | Conny Elisabet | 0 | default | ||
| 9883 | Skjellerup, Svendborg, Odense | I6000000175979327916 | Plesner | Bendicta Dorthea | 1712 | 0 | Andersen | |
| 9884 | Skjellerup, Svendborg, Odense | I6000000175979327922 | Plesner | Bendix | 21 Aug 1708 | 0 | Andersen | |
| 9885 | Skjellerup, Svendborg, Odense | I6000000175979327934 | Plesner | Sophie Amalie | 16 Aug 1702 | 0 | Andersen | |
| 9886 | Skjelnes, Lavangen. | I1033638 | Olsen | Esaias | 1821 | 0 | default | |
| 9887 | Skjelnesplassen, Astafjord. | I1008122 | Andreassen | Jakob Kristian | 1856 | 0 | default | |
| 9888 | Skjelnesplassen, Astafjord. | I1008124 | Jakobsen | Anton Eberg | 1890 | 0 | default | |
| 9889 | Skjelnesplassen, Astafjord. | I1008125 | Jakobsen | Jentoft Lundberg | 1892 | 0 | default | |
| 9890 | Skjelnesplassen, Astafjord. | I1008123 | Jakobsen | Ove Amandus | 1889 | 0 | default | |
| 9891 | Skjerret, Trondenes. | I1008988 | Jørgensen | Bernhard Mikal | 1871 | 0 | default | |
| 9892 | Skjerret, Trondenes. | I1008987 | Jørgensen | Hans Andreas | 1870 | 0 | default | |
| 9893 | Skjerstad | I1022975 | Schjelderup | Anna Pedersdatter | 1676 | 0 | default | |
| 9894 | Skjerstad. | I1013222 | Evjenth | Christian Lieberg | 1814 | 0 | default | |
| 9895 | Skjerstad. | I1013225 | Evjenth | Johan Petter | 1848 | 0 | default | |
| 9896 | Skjerstad. | I1013224 | Evjenth | Ole Iver | 1845 | 0 | default | |
| 9897 | Skjerstad. | I1013221 | Schjelderup | Inger Johanna Jacobsdatter | 1809 | 0 | default | |
| 9898 | Skjerstad. | I1030658 | Schjelderup | Jens Eric Angel | 14 Nov 1806 | 0 | default | |
| 9899 | Skjerstad. | I1013209 | Schjelderup | Johan Peter | 1800 | 0 | default | |
| 9900 | Skjervøy | I1028642 | Rasch | Necolay Lindholm | 18 Apr 1807 | 0 | default |
«Prev «1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 262» Next»
