Our Family History
Report: families: occuring marriage types without names (but with frequency)
Description: families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people
Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen
Matches 1 to 10 of 10 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | marriage_type | Totals | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | - uden for ægteskab | 1 | |
| 2 | -Sambo | 9 | == |
| 3 | -Utom äktenskap | 44 | ========= |
| 4 | (17 år i 1871) | 1 | |
| 5 | (ægteskabet senere opløst) | 1 | |
| 6 | *Dom: 18 p. Trinit* | 1 | |
| 7 | *har lyst till äktenskap den 20. okt. 1850* | 1 | |
| 8 | Borgerligt | 1 | |
| 9 | uden for ægteskab | 4 | = |
| 10 | uden for ægteskab. | 10 | == |
