Our Family History
Report: birthday to death, one = equals 10 people
Description: individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people
Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen
Matches 1 to 27 of 27 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Difference_in_weeks | Number | Statistic |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 219 | ============================================ |
| 2 | 1 | 173 | =================================== |
| 3 | 2 | 153 | =============================== |
| 4 | 3 | 119 | ======================== |
| 5 | 4 | 120 | ======================== |
| 6 | 5 | 152 | ============================== |
| 7 | 6 | 121 | ======================== |
| 8 | 7 | 132 | ========================== |
| 9 | 8 | 129 | ========================== |
| 10 | 9 | 158 | ================================ |
| 11 | 10 | 140 | ============================ |
| 12 | 11 | 125 | ========================= |
| 13 | 12 | 141 | ============================ |
| 14 | 13 | 140 | ============================ |
| 15 | 14 | 132 | ========================== |
| 16 | 15 | 141 | ============================ |
| 17 | 16 | 167 | ================================= |
| 18 | 17 | 136 | =========================== |
| 19 | 18 | 135 | =========================== |
| 20 | 19 | 116 | ======================= |
| 21 | 20 | 146 | ============================= |
| 22 | 21 | 146 | ============================= |
| 23 | 22 | 125 | ========================= |
| 24 | 23 | 138 | ============================ |
| 25 | 24 | 149 | ============================== |
| 26 | 25 | 125 | ========================= |
| 27 | 26 | 27 | ===== |
