Our Family History
Report: Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren
Description: Mensen die dus aan niemand verbonden zijn.
Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster.
Persons who are connected to nobody.
Open the links in the report please in a new window.
Matches 1 to 28 of 28 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree | Last Modified Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-1385 | Gormsen | Toke | 0 | bettina | 2006-09-25 00:00:00 | |
| 2 | 10-1298 | Olufsdatter | Elisabeth | 0 | bettina | 2006-09-25 00:00:00 | |
| 3 | 10-1323 | Ottesdatter Bild | 0 | bettina | 2006-09-25 00:00:00 | ||
| 4 | 10-1295 | Thygesdatter | Johanne | 0 | bettina | 2006-09-25 00:00:00 | |
| 5 | 10-1380 | Tokesen | Pallig | 0 | bettina | 2006-09-25 00:00:00 | |
| 6 | 10-1905 | Jensen | Valborg Antonia | 0 | bettina | 2007-04-06 00:00:00 | |
| 7 | 10-968 | Vang | 0 | bettina | 2007-04-06 00:00:00 | ||
| 8 | 3-335 | Holm | Anna | 0 | goeth | 2007-07-26 00:00:00 | |
| 9 | 3-339 | Jørgensdatter | Else Marie | 0 | goeth | 2007-07-26 00:00:00 | |
| 10 | 3-379 | ukendt relation" | /"ukendt Jordan | 0 | goeth | 2007-07-26 00:00:00 | |
| 11 | 10-2283 | Tofte | Christiane | Abt 1763 | 0 | bettina | 2007-10-07 00:00:00 |
| 12 | 10-2435 | // | 1802 | 0 | bettina | 2007-10-14 00:00:00 | |
| 13 | 10-2876 | Mary Ann | Cal 1878 | 0 | bettina | 2008-12-25 00:00:00 | |
| 14 | 10-2896 | Andresen | Andreas Daniel / Anton David | 1804 | 0 | bettina | 2008-12-26 00:00:00 |
| 15 | 10-2897 | Andresen | Peter Andreas Gross | 9 Feb 1846 | 0 | bettina | 2008-12-26 00:00:00 |
| 16 | 10-2894 | Gross | Hansine Margrethe | 1810 | 0 | bettina | 2008-12-26 00:00:00 |
| 17 | I18 | Larsen | Karen Marie Laurine | Abt 1839 | 0 | goeth | 2009-12-13 00:00:00 |
| 18 | I17 | Larsen | Maren Marie | 1878 | 0 | goeth | 2009-12-13 00:00:00 |
| 19 | I14 | Vængtoft | Hanne | 0 | goeth | 2009-12-13 00:00:00 | |
| 20 | I12 | Brinch Nielsen | Nielsine Katrine | 8 Nov 1887 | 0 | brinch | 2014-07-07 23:35:04 |
| 21 | I13 | Larsen | Paul Helmer | 0 | brinch | 2014-07-13 16:56:13 | |
| 22 | I28 | Thøgersen | Margrethe | Abt 1842 | 0 | Dissing | 2015-07-27 14:13:10 |
| 23 | I5 | Sonny | 0 | kessler | 2015-12-15 19:46:39 | ||
| 24 | I6000000055562676230 | Coleman | Ann Patricia | 9 Jun 1938 | 0 | linse-geni | 2017-03-07 04:52:32 |
| 25 | I577 | KM c/o Jan-Thore Solem | 0 | default | 2017-07-21 22:15:27 | ||
| 26 | I848 | Jensen | Søren | 0 | Gether-Nielsen | 2018-03-05 20:28:06 | |
| 27 | I868 | Knudsen | Christen | Abt 1767 | 0 | Gether-Nielsen | 2018-03-11 19:18:38 |
| 28 | I1064 |
