Our Family History
Rapport: all occuring second place name levels p, including frequency,
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Match 1 til 50 fra 3218 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_2 | Number |
1 | 2 | |
2 | (Astafjord?). | 2 |
3 | (Brasilien ?) | 1 |
4 | (Trondenes ?). | 1 |
5 | 12241 Enskede | 1 |
6 | 12465 Bandhagen | 1 |
7 | 16222 Vällingby | 1 |
8 | 282 00 Tyringe | 1 |
9 | 284 31 Perstorp | 1 |
10 | 284 90 Perstorp | 1 |
11 | 29134 Kristianstad. | 1 |
12 | Aalborg | 7 |
13 | Aalborg Amt | 1 |
14 | Aarhus | 20 |
15 | Agdenes | 1 |
16 | Aggershus stift. | 1 |
17 | Agri | 1 |
18 | Aidt | 1 |
19 | Akershus | 1 |
20 | Akershus. | 1 |
21 | Albøge | 2 |
22 | Allarp | 1 |
23 | Allerslev | 1 |
24 | Allingåbro | 4 |
25 | Alstahaug. | 1 |
26 | Alta | 3 |
27 | Amager | 13 |
28 | Ankenes | 2 |
29 | Ankenes. | 1 |
30 | Annelöv (M) | 1 |
31 | antagelig Oldereid. | 1 |
32 | Ask (M) | 2 |
33 | Assens | 4 |
34 | Astafjord | 18 |
35 | Astafjord sokn | 2 |
36 | Astafjord tinglag | 1 |
37 | Astafjord Tinglag. | 41 |
38 | Astafjord Tinglag. - samme person ??? | 1 |
39 | Astafjord. | 53 |
40 | Auning | 3 |
41 | Australia | 1 |
42 | Austria | 2 |
43 | Ausås | 2 |
44 | Ausås (L) | 7 |
45 | Baag Herred | 3 |
46 | Balangen | 1 |
47 | Balestrand | 1 |
48 | Bali | 1 |
49 | Ballangen | 1 |
50 | Ballangen. | 1 |
1 2 3 4 5 ... 65» Næste»