Our Family History
Report: Levende personen
Description: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Matches 1 to 50 of 904 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Living | First Name | Last Name | Birth Date | Death Date | Person ID | Tree | nameorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2000456 | |||||||
| 2 | I64 | |||||||
| 3 | I1423 | |||||||
| 4 | I1598 | |||||||
| 5 | I100 | |||||||
| 6 | I2 | |||||||
| 7 | I1010612 | |||||||
| 8 | I1600 | |||||||
| 9 | I2001151 | |||||||
| 10 | I2002664 | |||||||
| 11 | I2000262 | |||||||
| 12 | I2001200 | |||||||
| 13 | I2002973 | |||||||
| 14 | I2000718 | |||||||
| 15 | I1033325 | |||||||
| 16 | I1033238 | |||||||
| 17 | I969 | |||||||
| 18 | 10-1949 | |||||||
| 19 | I1063 | |||||||
| 20 | I2000708 | |||||||
| 21 | I2001206 | |||||||
| 22 | I1029256 | |||||||
| 23 | I1015432 | |||||||
| 24 | I2000679 | |||||||
| 25 | I6000000011267620621 | |||||||
| 26 | I2000466 | |||||||
| 27 | I2002663 | |||||||
| 28 | 10-1915 | |||||||
| 29 | I2001063 | |||||||
| 30 | I2000251 | |||||||
| 31 | I1029971 | |||||||
| 32 | 5-50 | |||||||
| 33 | I2001435 | |||||||
| 34 | I1029350 | |||||||
| 35 | I1032070 | |||||||
| 36 | I1010582 | |||||||
| 37 | I1033321 | |||||||
| 38 | I2002968 | |||||||
| 39 | I1024007 | |||||||
| 40 | I1009963 | |||||||
| 41 | I1067 | |||||||
| 42 | I1033127 | |||||||
| 43 | I1011179 | |||||||
| 44 | I1 | |||||||
| 45 | I2000676 | |||||||
| 46 | I1934 | |||||||
| 47 | 10-958 | |||||||
| 48 | I2000693 | |||||||
| 49 | I1010578 | |||||||
| 50 | I6000000003525701690 |
1 2 3 4 5 ... 19» Next»
