Our Family History
Report: People born into more families
Description: Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren
Matches 1 to 50 of 540 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | number_of_families | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I787 | Dødfødt | 1766 | 0 | 2 | default | |
| 2 | I73 | Robertson | Johan Frederik Christiansen /Robertsen | Abt 1786 | 0 | 3 | Gether-Nielsen |
| 3 | I156 | (Gram?) | Niels | 0 | 2 | default | |
| 4 | I875 | Abrahamsen | Jonas Svane | 2 May 1789 | 0 | 2 | default |
| 5 | I119 | Albech | Peder Jensen | Aug 1795 | 0 | 3 | Bach |
| 6 | I673 | Alfsen | Peder | Abt 1693 | 0 | 2 | default |
| 7 | I18 | Anderberg | Hedvig Thora | 21 Jun 1896 | 0 | 15 | Anderberg |
| 8 | I806 | Andersdatter | Edina Margrete Blom | 29 Feb 1847 | 0 | 2 | default |
| 9 | I135 | Andersdatter | Else | 0 | 2 | default | |
| 10 | I680 | Andersdatter | Ingeborg | 1761 | 0 | 2 | default |
| 11 | I136 | Andersdatter | Inger | 0 | 2 | default | |
| 12 | I557 | Andersdatter | Kiersten | 2 Aug 1713 | 0 | 2 | default |
| 13 | I34 | Andersdatter | Kirsten Marie | 17 Jul 1801 | 0 | 7 | Bach |
| 14 | I325 | Andersdatter | Maren | 0 | 2 | default | |
| 15 | I800 | Andersdatter Harr | Helena Maria | 1768 | 0 | 2 | default |
| 16 | I958 | Andersen | Baltzer (Balthazar) | Abt 1606 | 0 | 2 | default |
| 17 | I138 | Andersen Pallesen | Jens | Abt 1787 | 0 | 2 | Bach |
| 18 | I137 | Andersen Pallesen | Rasmus | Abt 1784 | 0 | 3 | Bach |
| 19 | I882 | Anderson | Evelyn Louise | 26 Apr 1929 | 0 | 2 | default |
| 20 | I860 | Anderson | Lucile Virginia | 11 Oct 1920 | 0 | 2 | default |
| 21 | I791 | Anderssen | Elias | Abt 1700 | 0 | 2 | default |
| 22 | I624 | Anderssen | Peder | Aug 1763 | 0 | 2 | default |
| 23 | I665 | Andreassen | Nils Stefan | 1798 | 0 | 2 | default |
| 24 | I730 | Anfinnsdatter | Karen | 1799 | 0 | 2 | default |
| 25 | I63 | Arctander | Niels Henriksen | 1628 | 0 | 4 | default |
| 26 | I676 | Arntsdatter | Bergitte | 0 | 2 | default | |
| 27 | I251 | Augustinussen | Ole | Abt 1699 | 0 | 2 | default |
| 28 | I168 | Axelsdatter (Andersdatter) (Aand) | Mette (Methe) | 1622 | 0 | 2 | Bach |
| 29 | I169 | Axelsdatter Aand | Elisabeth | 28 May 1625 | 0 | 3 | Bach |
| 30 | I85 | Bach | Ane Emilie Marie Grethe | 17 Jan 1842 | 0 | 3 | Bach |
| 31 | I104 | Bach | Carl Christian | 1839 | 0 | 2 | Bach |
| 32 | I149 | Bach | Christian Virginius | 1871 | 0 | 2 | Bach |
| 33 | I105 | Bach | Emma Elisabeth | 0 | 3 | Bach | |
| 34 | I107 | Bach | Frederich Carl Christian | 0 | 4 | Bach | |
| 35 | I114 | Bach | Georg Heinrich | 27 Apr 1819 | 0 | 3 | Bach |
| 36 | I102 | Bach | Georg Heinrich (Henrik) | 0 | 3 | Bach | |
| 37 | I108 | Bach | Nicoline Birgitte | 0 | 2 | Bach | |
| 38 | I115 | Bach | Peter Virgilius | 0 | 3 | Bach | |
| 39 | I103 | Bach | Peter Wirginius | 0 | 3 | Bach | |
| 40 | I106 | Bach | Rasmus | 0 | 2 | Bach | |
| 41 | I88 | Bach | Rasmus | 2 Oct 1810 | 0 | 3 | Bach |
| 42 | I90 | Bach | Rasmus | 0 | 5 | Bach | |
| 43 | I131 | Bach | Søren Christian | 0 | 3 | Bach | |
| 44 | I494 | Baltsersdatter | Anna | 1763 | 0 | 2 | default |
| 45 | I668 | Baltsersdatter | Karen | 1762 | 0 | 2 | default |
| 46 | I326 | Bartrum | Anne | 0 | 2 | default | |
| 47 | I327 | Bartrum | Lisbeth | 0 | 2 | default | |
| 48 | I822 | Bentsdatter Kinnapel | Ane Cathrine | 10 Apr 1830 | 0 | 2 | default |
| 49 | I440 | Bertelsen Taulov | Bertel | 18 Feb 1682 | 0 | 2 | default |
| 50 | I433 | Bertelsen Taulov | Henrich | 0 | 2 | default |
1 2 3 4 5 ... 11» Next»
