Our Family History
Report: Persons whose last name is the same as the last name of their mother
Description: Personen met dezelfde achternaam als hun moeder
Matches 1 to 50 of 812 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree | Family ID | Father_Nr | Father_lastname | Mother_Nr | Mother_lastname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I6000000175736646884 | 0 | Andersen | F6000000175736646914 | I6000000175736646880 | I6000000043126177971 | |||||
| 2 | I6000000082797774833 | 0 | Andersen | F6000000082797578931 | I6000000000905950327 | I6000000082797578927 | |||||
| 3 | I6000000071221174006 | 0 | Andersen | F6000000071221273905 | I6000000019700688176 | I6000000071221443840 | |||||
| 4 | I6000000028630893117 | 0 | Andersen | F6000000027650435686 | I6000000027650435681 | I6000000027644773673 | |||||
| 5 | I6000000102528767874 | 0 | Andersen | F6000000102528823914 | I6000000102528767858 | I6000000102528767862 | |||||
| 6 | I6000000177717061837 | 0 | Andersen | F6000000177636559846 | I6000000177636559842 | I6000000058044590902 | |||||
| 7 | I6000000023266039750 | 0 | Andersen | F6000000021555087383 | I6000000021555115262 | I6000000021555087379 | |||||
| 8 | I6000000071220667291 | 0 | Andersen | F6000000071221146983 | I6000000071221183908 | I6000000071221146980 | |||||
| 9 | I6000000102848541834 | 0 | Andersen | F6000000102848541838 | I6000000102848541822 | I6000000102528767874 | |||||
| 10 | I6000000007583942384 | 0 | Andersen | F6000000007583551791 | I6000000007583551788 | I6000000007583928310 | |||||
| 11 | I6000000222973770890 | 0 | Andersen | F6000000222973720834 | I6000000222973720831 | I6000000126185435824 | |||||
| 12 | I6000000090967953838 | 0 | Andersen | F6000000090967953842 | I6000000090951804842 | I6000000090967522936 | |||||
| 13 | I6000000041132611498 | 0 | Andersen | F6000000041132611509 | I6000000041132611503 | Jensen | I6000000041132611510 | ||||
| 14 | I6000000102848541830 | 0 | Andersen | F6000000102848541838 | I6000000102848541822 | I6000000102528767874 | |||||
| 15 | I6000000071221011014 | 0 | Andersen | F6000000071221273905 | I6000000019700688176 | I6000000071221443840 | |||||
| 16 | I6000000102848541826 | 0 | Andersen | F6000000102848541838 | I6000000102848541822 | I6000000102528767874 | |||||
| 17 | I6000000007583942388 | 0 | Andersen | F6000000007583551791 | I6000000007583551788 | I6000000007583928310 | |||||
| 18 | I6000000004940785003 | 0 | Andersen | F6000000004940785007 | I6000000004940706011 | ||||||
| 19 | I6000000077472999029 | 0 | Andersen | F6000000077472379473 | I6000000077472020801 | I6000000077472379468 | |||||
| 20 | I1027978 | // | 0 | default | F1001273 | I1027973 | Christophersen | I1027975 | |||
| 21 | I1028389 | // | 0 | default | F1001419 | I1028382 | Jespersen | I1028383 | |||
| 22 | I1028391 | // | 0 | default | F1001419 | I1028382 | Jespersen | I1028383 | |||
| 23 | I1028386 | // | 0 | default | F1001419 | I1028382 | Jespersen | I1028383 | |||
| 24 | I1028388 | // | 0 | default | F1001419 | I1028382 | Jespersen | I1028383 | |||
| 25 | I1024993 | // | 0 | default | F1000116 | I1024966 | Winther | I1024989 | |||
| 26 | I1027913 | // | 0 | default | F1001255 | I1024883 | Holck | I1027911 | |||
| 27 | I1027424 | // | 0 | default | F1001069 | I1027422 | Munk | I1027423 | |||
| 28 | I1028892 | // | 0 | default | F1001605 | I1028851 | Holmer | I1028891 | |||
| 29 | I1025940 | // | 0 | default | F1000483 | I1025937 | Grønn | I1025938 | |||
| 30 | I1023632 | // | 0 | default | F1005757 | I1020218 | Tavsan | I1023628 | |||
| 31 | I1022979 | // | 0 | default | F1005718 | I1022974 | Munch | I1022973 | |||
| 32 | I1028398 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 33 | I1028403 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 34 | I1028387 | // | 0 | default | F1001419 | I1028382 | Jespersen | I1028383 | |||
| 35 | I1024991 | // | 0 | default | F1000116 | I1024966 | Winther | I1024989 | |||
| 36 | I1027982 | // | 0 | default | F1001275 | I1027977 | Bjørnssøn | I1027981 | |||
| 37 | I1027889 | // | 0 | default | F1001245 | I1027888 | Nielsson | I1027886 | |||
| 38 | I1025512 | // | 0 | default | F1000321 | I1025511 | Grey | I1025510 | |||
| 39 | I1028397 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 40 | I1028390 | // | 0 | default | F1001419 | I1028382 | Jespersen | I1028383 | |||
| 41 | I1028400 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 42 | I1028402 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 43 | I1024992 | // | 0 | default | F1000116 | I1024966 | Winther | I1024989 | |||
| 44 | I1029532 | // | 0 | default | F1001876 | I1029534 | I1029535 | ||||
| 45 | I1028395 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 46 | I1027986 | // | 0 | default | F1001276 | I1027977 | Bjørnssøn | I1027983 | |||
| 47 | I1027987 | // | 0 | default | F1001276 | I1027977 | Bjørnssøn | I1027983 | |||
| 48 | I1028401 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 49 | I1028399 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 | |||
| 50 | I1028405 | // | 0 | default | F1001420 | I1028382 | Jespersen | I1028393 |
1 2 3 4 5 ... 17» Next»
